Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 27.10.2021, calculata pentru intervalul 13.10-26.10.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin, 27.10.2021
"Nr. crt." JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE ALERTE MS.RO CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO "
"Nr. crt." JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE ALERTE MS.RO CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO "
CARAŞ-SEVERIN 313.103 1816 5,8
1 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1656 24 14,49
2 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1067 10 9,37
3 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1606 15 9,34
4 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 754 7 9,28
5 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82952 767 9,25
6 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4638 41 8,84
7 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3903 33 8,46
8 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 843 7 8,3
9 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29344 215 7,33
10 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18884 133 7,04
11 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1420 10 7,04
12 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2017 14 6,94
13 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1483 9 6,07
14 CARAŞ-SEVERIN SACU 1522 9 5,91
15 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 692 4 5,78
16 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12319 66 5,36
17 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1888 10 5,3
18 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3796 20 5,27
19 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3483 18 5,17
20 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 1975 10 5,06
21 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4039 20 4,95
22 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12375 60 4,85
23 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1539 7 4,55
24 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1329 6 4,51
25 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1631 7 4,29
26 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 979 4 4,09
27 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1476 6 4,07
28 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1739 7 4,03
29 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3502 14 4
30 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2009 8 3,98
31 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2556 10 3,91
32 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 786 3 3,82
33 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1054 4 3,8
34 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1884 7 3,72
35 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2481 9 3,63
36 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2758 10 3,63
37 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3037 11 3,62
38 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 848 3 3,54
39 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 1985 7 3,53
40 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1457 5 3,43
41 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1841 6 3,26
42 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2826 9 3,18
43 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2605 8 3,07
44 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 657 2 3,04
45 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2004 6 2,99
46 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1023 3 2,93
47 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12832 37 2,88
48 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2089 6 2,87
49 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2517 7 2,78
50 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2272 6 2,64
51 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1524 4 2,62
52 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1544 4 2,59
53 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2193 5 2,28
54 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8819 20 2,27
55 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 3975 9 2,26
56 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2312 5 2,16
57 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2838 6 2,11
58 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2426 5 2,06
59 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2958 6 2,03
60 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1024 2 1,95
61 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2084 4 1,92
62 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1051 2 1,9
63 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2734 5 1,83
64 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1103 2 1,81
65 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1211 2 1,65
66 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1328 2 1,51
67 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2837 4 1,41
68 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2855 4 1,4
69 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1605 2 1,25
70 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1034 1 0,97
71 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1247 1 0,8
72 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1276 1 0,78
73 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 282 0 0
74 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 591 0 0
75 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1982 0 0
76 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2261 0 0
77 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1637 0 0
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu