Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 24.10.2021, calculata pentru intervalul 10.10-23.10.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin 24,10,2021.
"Nr. crt." JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE ALERTE MS.RO CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO ".
CARAŞ-SEVERIN 313.185 1763 5,63
1 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1659 26 15,67
2 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 755 10 13,25
3 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82984 749 9,03
4 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1068 9 8,43
5 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1329 11 8,28
6 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2007 16 7,97
7 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3907 31 7,93
8 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4645 36 7,75
9 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1606 12 7,47
10 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 843 6 7,12
11 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12320 81 6,57
12 CARAŞ-SEVERIN SACU 1523 10 6,57
13 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29350 190 6,47
14 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18888 117 6,19
15 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 979 6 6,13
16 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2017 12 5,95
17 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1887 11 5,83
18 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 693 4 5,77
19 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4043 23 5,69
20 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3796 21 5,53
21 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2009 11 5,48
22 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3484 18 5,17
23 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1419 7 4,93
24 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1631 8 4,9
25 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12382 59 4,76
26 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 1975 9 4,56
27 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1736 7 4,03
28 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 1987 8 4,03
29 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1536 6 3,91
30 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2092 8 3,82
31 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1052 4 3,8
32 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1054 4 3,8
33 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1884 7 3,72
34 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2754 10 3,63
35 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3037 11 3,62
36 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1476 5 3,39
37 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1481 5 3,38
38 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1524 5 3,28
39 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1841 6 3,26
40 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1544 5 3,24
41 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2824 9 3,19
42 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3502 11 3,14
43 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 658 2 3,04
44 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12839 36 2,8
45 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2521 7 2,78
46 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1457 4 2,75
47 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2557 7 2,74
48 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1102 3 2,72
49 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2603 7 2,69
50 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 786 2 2,54
51 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2426 6 2,47
52 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2481 6 2,42
53 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 844 2 2,37
54 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1276 3 2,35
55 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8818 20 2,27
56 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1023 2 1,96
57 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1024 2 1,95
58 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1034 2 1,93
59 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2085 4 1,92
60 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2194 4 1,82
61 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 3973 7 1,76
62 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 592 1 1,69
63 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1209 2 1,65
64 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1330 2 1,5
65 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2735 4 1,46
66 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2839 4 1,41
67 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2836 4 1,41
68 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1605 2 1,25
69 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1637 2 1,22
70 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2855 3 1,05
71 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2961 3 1,01
72 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2275 2 0,88
73 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2317 2 0,86
74 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1245 1 0,8
75 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1982 1 0,5
76 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 282 0 0
77 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2261 0 0
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu