Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin
Nr.crt. JUDEȚ /LOCALITATE/ POPULAȚIE /CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE - FARA FOCARE - CAZURI FOCARE - INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. HGR 967/2020
1 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1313 -16 -12,18
2 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1323 -9 -6,80
3 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2886 -18 -7 -6,23
4 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3977 -18 -4,52
5 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29830 -117 -14 -3,92
6 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 84140 -322 -14 -3,82
7 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 809 -3 -3,70
8 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1546 -5 -3,23
9 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1657 -5 -3,01
10 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2049 -6 -2,92
11 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1741 -5 -2,87
12 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1414 -4 -2,82
13 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2297 -6 -2,61
14 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1537 -4 -2,60
15 CARAŞ-SEVERIN SACU 1555 -4 -2,57
16 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4746-12 -2,52
17 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3579 -9 -2,51
18 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12590 -31 -7 -2,46
19 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1733 -4 -2,30
20 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2635 -6- 2,27
21 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2860 -6 -2,09
22 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 970 -2 -2,06
23 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1963 -4 -2,03
24 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3017- 6 -1,98
25 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2050 -4 -1,95
26 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2051 -4 -1,95
27 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3592- 7 -1,94
28 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4150-8 -1,92
29 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1047 -2 -1,91
30 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2106 -4 -1,89
31 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2119 -4 -1,88
32 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2705 -5 -1,84
33 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1121 -2 -1,78
34 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3918 -7 -1,78
35 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2813 -5 -6 -1,77
36 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2877 -5 -1,73
37 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2350 -4 -1,70
38 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12987- 22 -1,69
39 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1192 -2 -1,67
40 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3058 -5 -1,63
41 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1870 -3 -1,60
42 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2650 -4 -1,50
43 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1346 -2 -1,48
44 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1353 -2 -1,47
45 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2151 -3 -1,39
46 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1433- 2 -1,39
47 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1588 -2 -1,25
48 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2385 -3 -1,25
49 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1708 -2 -1,17
50 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 904 -1 -1,10
51 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2900 -3 -1,03
52 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8991 -9 -1,00
53 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2087 -2- 0,95
54 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1066 -1 -0,93
55 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12389 -11 -0,88
56 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1384 -1- 0,72
57 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2899 -2 -0,68
58 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18889 -12 -14- 0,63
59 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1611- 1 -0,62
60 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1703 -1 -0,58
61 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1868 -1- 0,53
62 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1906 -1 -0,52
63 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2017 -1 -0,49
64 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2465 -1 -0,40
65 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4031 -1 -0,24
66 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1692 -0 -0,00
67 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2572 -0 -0,00
68 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1298 -0 -0,00
69 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 432 -0 -0,00
70 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 918 -0 -0,00
71 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1127 -0 -0,00
72 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVITA 629- 0 -0,00
73 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1513 -0 -0,00
74 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1067 -0 -0,00
75 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 684 -0- 0,00
76 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 774 -0 -0,00
77 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2549 -0 -0,00
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu