Nr.crt. JUDEȚ /LOCALITATE/ POPULAȚIE /CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE - FARA FOCARE - CAZURI FOCARE - INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. HGR 967/2020
CARAŞ-SEVERIN 320669 -736 -35 -2,29
1 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2633 -12 -4,55
2 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1327 -6 -4,52
3 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12568 -55 -10 -4,37
4 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3574 -15 -4,19
5 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 807 -3 -3,71
6 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1393 -5 -3,58
7 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1702 -6 -3,52
8 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 84084 -293 -15 -3,48
9 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2350 -8 -3,40
10 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 902 -3 -3,32
11 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29765 -98 -3,29
12 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1732 -5 -2,88
13 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3058 -8 -2,61
14 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2017 -5 -2,47
15 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1706 -4 -2,34
16 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1309 -3 -2,29
17 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3591 -8 -2,22
18 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1912 -4 -2,09
19 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 963 -2 -2,07
20 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1958 -4 -2,04
21 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3919 -8 -2,04
22 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1545 -3 -1,94
23 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2642 -5 -1,89
24 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1064 -2 -1,87
25 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1122 -2 -1,78
26 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12373 -22 -1,77
27 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3970 -7 -1,76
28 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1722 -3 -1,74
29 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18871 -33 -10 -1,74
30 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1854 -3 -1,61
31 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVITA 624 -1 -1,60
32 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1296 -2 -1,54
33 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12952 -20 -1,54
34 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1339 -2 -1,49
35 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1351 -2 -1,48
36 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2704 -4 -1,47
37 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4736 -7 -1,47
38 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2048 -3 -1,46
39 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1384 -2 -1,44
40 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2898 -4 -1,38
41 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1534 -2 -1,30
42 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 775 -1 -1,29
43 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2385 -3 -1,25
44 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2565 -3 -1,16
45 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 918 -1 -1,08
46 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2817 -3 -1,06
47 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2851 -3 -1,05
48 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2875 -3 -1,04
49 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2047 -2 -0,97
50 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2050 -2 -0,97
51 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2081 -2 -0,96
52 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2117 -2 -0,94
53 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2147 -2 -0,93
54 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2291 -2 -0,87
55 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2434 -2 -0,82
56 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8974 -7 -0,78
57 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2549 -2 -0,78
58 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4148 -3 -0,72
59 CARAŞ-SEVERIN SACU 1554 -1 -0,64
60 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1578 -1 -0,63
61 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1609 -1 -0,62
62 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1657 -1 -0,60
63 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1870 -1 -0,53
64 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2101 -1 -0,47
65 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2873 -1 -0,34
66 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3017 -1 -0,33
67 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4028 -1 -0,24
68 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1688 -0 -0,00
69 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 431 -0 -0,00
70 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1123 -0 -0,00
71 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2893 -0 -0,00
72 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1188 -0 -0,00
73 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1510 -0 -0,00
74 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1063 -0 -0,00
75 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 682 -0 -0,00
76 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1050 -0 -0,00
77 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1431 -0 -0,00
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu