Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin
Nr.crt. JUDEȚ /LOCALITATE/ POPULAȚIE /CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE - FARA FOCARE - CAZURI FOCARE - INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. HGR 967/2020
1 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 775 -4 -5,16
2 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 902 -4 -4,43
3 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3574 -15 -4,19
4 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1732 -7 -4,04
5 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12568 -48 -10 -3,81
6 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1327 -5 -3,76
7 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 84084 -307 -10 -3,65
8 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1393 -5 -3,58
9 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1702- 6 -3,52
10 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2350 -8 -3,40
11 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29765 -91 -19 -3,05
12 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2633 -8 -3,03
13 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1122 -3 -2,67
14 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3058 -8 -2,61
15 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1545 -4 -2,58
16 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1958 -5 -2,55
17 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 807 -2 -2,47
18 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1722 -4 -2,32
19 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1296 -3 -2,31
20 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3970 -9 -2,26
21 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12373 -28 -2,26
22 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2291 -5 -2,18
23 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 918 -2 -2,17
24 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1912 -4 -2,09
25 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1534 -3 -1,95
26 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1064 -2 -1,87
27 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18871 -34 -10 -1,80
28 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1706 -3 -1,75
29 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2434 -4 -1,64
30 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1854 -3 -1,61
31 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVITA 624 -1 -1,60
32 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1339 -2 -1,49
33 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2017 -3 -1,48
34 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1351 -2 -1,48
35 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2047 -3 -1,46
36 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2048 -3 -1,46
37 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12952 -19 -1,46
38 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1384 -2 -1,44
39 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3591 -5 -1,39
40 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2898 -4 -1,38
41 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2893 -4 -1,38
42 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3919 -5 -1,27
43 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1578 -2 -1,26
44 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2385 -3 -1,25
45 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2565 -3 -1,16
46 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2642 -3 -1,13
47 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2851 -3 -1,05
48 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4736 -5 -1,05
49 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2873 -3 -1,04
50 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 963 -1 -1,03
51 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2050 -2 -0,97
52 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2147 -2- 0,93
53 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1123 -1 -0,89
54 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8974- 7 -0,78
55 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2549 -2 -0,78
56 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4028 -3 -0,74
57 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2704 -2- 0,73
58 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2875 -2 -0,69
59 CARAŞ-SEVERIN SACU 1554 -1 -0,64
60 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1609 -1 -0,62
61 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2081 -1 -0,48
62 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4148 -2 -0,48
63 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2101 -1 -0,47
64 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2817 -1 -0,35
65 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3017- 1 -0,33
66 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1688 -0- 0,00
67 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 431 -0 -0,00
68 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1188 -0- 0,00
69 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1657 -0 -0,00
70 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1510 -0 -0,00
71 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1309 -0 -0,00
72 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1063 -0 -0,00
73 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 682 -0 -0,00
74 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2117 -0 -0,00
75 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1870 -0 -0,00
76 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1050 -0 -0,00
77 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1431 -0 -0,00
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu