Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin
Nr.crt. JUDEȚ /LOCALITATE/ POPULAȚIE /CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE - FARA FOCARE - CAZURI FOCARE - INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. HGR 967/2020
CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1327 -8 -6,02
CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2633 -10 -3,79
CARAŞ-SEVERIN GORUIA 807 -3 -3,71
CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12568 -46 -5 -3,66
CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3574 -13 -3,63
CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1393 -5 -3,58
CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 84084 -289 -15 -3,43
CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2350 -8 -3,40
CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 902 -3 -3,32
CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3970 -13 -3,27
CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29765 -92 -3,09
CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2017 -5 -2,47
CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1702 -4 -2,35
CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1722 -4 -2,32
CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1732 -4 -2,30
CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1309 -3 -2,29
CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3919 -9 -2,29
CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3058 -7 -2,28
CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 963 -2 -2,07
CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3591 -7 -1,94
CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2642 -5 -1,89
CARAŞ-SEVERIN VRANI 1064 -2 -1,87
CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1657 -3 -1,81
CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1122 -2 -1,78
CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1706 -3 -1,75
CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2873 -5 -1,74
CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4736 -8 -1,68
CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2385 -4 -1,67
CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12373 -20 -1,61
CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1912 -3 -1,56
CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12952 -20 -1,54
CARAŞ-SEVERIN BREBU 1339 -2 -1,49
CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18871 -28 -1,48
CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2704 -4 -1,47
CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1384 -2 -1,44
CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2898 -4 -1,38
CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 918 -1 -1,08
CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1854 -2 -1,07
CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1870 -2 -1,06
CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2851 -3 -1,05
CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2875 -3 -1,04
CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1958 -2 -1,02
CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3017 -3- 0,99
CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2048 -2- 0,97
CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2050 -2- 0,97
CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2081- 2- 0,96
CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4148- 4 -0,96
CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2101 -2 -0,95
CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2117 -2 -0,94
CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2291 -2 -0,87
CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1188 -1 -0,84
CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2434 -2 -0,82
CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8974 -7 -0,78
CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2565 -2- 0,77
CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1351 -1 -0,74
CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2817 -2 -0,70
CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1431 -1 -0,69
CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1534 -1 -0,65
CARAŞ-SEVERIN SACU 1554 -1 -0,64
CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1545 -1 -0,64
CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1578 -1 -0,63
CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1609 -1 -0,62
CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2047 -1 -0,48
CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2147 -1 -0,46
CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2893 -1- 0,34
CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4028 -1 -0,24
CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1688 -0 -0,00
CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1296 -0 -0,00
CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 431 -0 -0,00
CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1123 -0 -0,00
CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVITA 624 -0 -0,00
CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1510 -0 -0,00
CARAŞ-SEVERIN MARGA 1063 -0 -0,00
CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 682 -0 -0,00
CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 775 -0 -0,00
CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1050 -0 -0,00
CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2549 -0 -0,00
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu