Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 05.06.2021, calculata pentru intervalul 22.05-04.06.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin 05,06,2021.
"Nr. crt." JUDEȚ/ LOCALITATE /POPULAȚIE /ALERTE MS.RO/CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO "
1.CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2099 -5- 2,38
2.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12937- 22- 1,7
3.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 870 -1- 1,15
4.CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2110- 2- 0,95
5.CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1075 -1 -0,93
6.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1136- 1 -0,88
7.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18816 -16- 0,85
8.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1417 -1- 0,71
9.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1667 -1- 0,6
10.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1778 -1- 0,56
11.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2020 -1- 0,5
12.CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2526- 1- 0,4
13.CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2609 -1- 0,38
14.CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2874- 1- 0,35
15.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2844 -1 -0,35
16.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29566 -10- 0,34
17.CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3029- 1- 0,33
18.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83427- 24- 0,29
19.CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3850 -1- 0,26
20.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3939 -1- 0,25
21.CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4101- 1- 0,24
22.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12474- 1- 0,08
23.CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2342- 0- 0
24.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1642 -0 -0
25.CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2547- 0 -0
26.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1265- 0- 0
27.CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2608- 0- 0
28.CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1349 -0 -0
29.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2853- 0 -0
30.CARAŞ-SEVERIN BREBU 1220 -0- 0
31.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 401 -0- 0
32.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2024- 0- 0
33.CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2850 -0 -0
34.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1683- 0- 0
35.CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1076- 0 -0
36.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 611 -0- 0
37.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1138 -0 -0
38.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1642 -0- 0
39.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2864 -0 -0
40.CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1998 -0- 0
41.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1562- 0- 0
42.CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1959- 0- 0
43.CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2273 -0- 0
44.CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1324 -0 -0
45.CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1494- 0- 0
46.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1322 -0 -0
47.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1296-0- 0
48.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1912 -0 -0
49.CARAŞ-SEVERIN GORUIA 769 -0 -0
50.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2009- 0- 0
51.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 888 -0- 0
52.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1634 -0- 0
53.CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2270 -0- 0
54.CARAŞ-SEVERIN MARGA 1061- 0- 0
55.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4021- 0-0
56.CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 667- 0 -0
57.CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3552- 0- 0
58.CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 759 -0- 0
59.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8916 -0- 0
60.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4691 -0 -0
61.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12350- 0- 0
62.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2760- 0 -0
63.CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2347 -0 -0
64.CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1580 -0- 0
65.CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1862 -0 -0
66.CARAŞ-SEVERIN SACU 1542- 0 -0
67.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1502- 0 -0
68.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2075 -0-0
69.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2981 -0- 0
70.CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1035 -0- 0
71.CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1678 -0- 0
72.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2049 -0- 0
73.CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2517 -0- 0
74.CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3531- 0 -0
75.CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 867 -0 -0
76.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1509- 0 -0
77.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1061 -0- 0
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu