Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 12.06.2021, calculata pentru intervalul 29.05-11.06.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin 12,06,2021.
"Nr. crt." JUDEȚ/ LOCALITATE/ POPULAȚIE /ALERTE MS.RO/ CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO "
1.CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2101 -5- 2,38
2.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 610 -1 -1,64
3.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1683 -2- 1,19
4.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12936- 13- 1
5.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1665 -1 -0,6
6.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1778 -1- 0,56
7.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18816 -10- 0,53
8.CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2113- 1 -0,47
9.CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2526 -1- 0,4
10.CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2604 -1 -0,38
11.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2853 -1- 0,35
12.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3937 -1- 0,25
13.CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4097 -1 -0,24
14CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29581- 5- 0,17
15.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12468- 2 -0,16
16.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83374 -12 -0,14
17.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8907- 1 -0,11
18.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12355 -1- 0,08
19.CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2341- 0 -0
20.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1642 -0- 0
21.CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2545- 0- 0
22.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1265 -0 -0
23.CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1352 -0- 0
24.CARAŞ-SEVERIN BREBU 1221- 0- 0
25.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 401 -0 -0
26.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2024 -0- 0
27.CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2852- 0- 0
28.CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2873- 0- 0
29.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 869 -0- 0
30.CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1076- 0- 0
31.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2843- 0 -0
32.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1139- 0- 0
33.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1647- 0- 0
34.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2863 -0- 0
35.CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1998- 0- 0
36.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1562 -0 -0
37.CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1962- 0- 0
38.CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2275- 0- 0
39.CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1325- 0 -0
40.CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1494- 0- 0
41.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1323 -0- 0
42.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1296 -0- 0
43.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1909 -0 -0
44.CARAŞ-SEVERIN GORUIA 767- 0- 0
45.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2017 -0- 0
46.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2009- 0- 0
47.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 888- 0- 0
48.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1635- 0- 0
49.CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2270- 0- 0
50.CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2607 -0- 0
51.CARAŞ-SEVERIN MARGA 1060 -0- 0
52.CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3027-0- 0
53.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4020- 0- 0
54.CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 668- 0- 0
55.CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1074- 0- 0
56.CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3550 -0 -0
57.CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 759- 0- 0
58.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4694 -0- 0
59.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2756 -0- 0
60.CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2346- 0- 0
61.CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1581 -0- 0
62.CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1861- 0- 0
63.CARAŞ-SEVERIN SACU 1544- 0 -0
64.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1499- 0 -0
65.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2073- 0 -0
66.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2980 -0 -0
67.CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1035- 0 -0
68.CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1679 -0- 0
69.CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3848- 0 -0
70.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2046 -0- 0
71.CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2519- 0- 0
72.CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3527- 0 -0
73.CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 866- 0- 0
74.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1420- 0- 0
75.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1509- 0- 0
76.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1059 -0- 0
77.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1136- 0- 0
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu