Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin
Nr.crt. JUDEȚ /LOCALITATE/ POPULAȚIE /CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE - FARA FOCARE - CAZURI FOCARE - INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. HGR 967/2020
1 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1312 -14 -10,67
2 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1322 -8 -6,05
3 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3975 -16 -4,02
4 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 84119- 323 -14 -3,83
5 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29816 -113- 14- 3,78
6 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 808- 3 -3,71
7 CARAŞ-SEVERIN SACU 1554 -5 -3,21
8 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12589 -40 -3,17
9 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2048 -6 -2,92
10 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1404 -4- 2,84
11 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3573 -9 -2,51
12 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2878 -7- 7 -2,43
13 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1657 -4 -2,41
14 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1732 -4 -2,30
15 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3906 -9 -2,30
16 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2632 -6 -2,27
17 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1353 -3 -2,21
18 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4739 -10- 2,11
19 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3056- 6 -1,96
20 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2050 -4 -1,95
21 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2051 -4 -1,95
22 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1535 -3 -1,95
23 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1545 -3 -1,94
24 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2104 -4 -1,90
25 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2118- 4 -1,88
26 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2702 -5 -1,85
27 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12986 -24 -1,84
28 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1703 -3 -1,76
29 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1735 -3 -1,72
30 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2349 -4- 1,70
31 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4149 -7 -1,68
32 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3594 -6 -1,66
33 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1962 -3 -1,52
34 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1348 -2 -1,48
35 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2816 -4 -6 -1,42
36 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2149 -3 -1,39
37 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1433 -2 -1,39
38 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3017 -4 -1,32
39 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2292 -3 -1,30
40 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18887 24 1,27
41 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1706 -2 -1,17
42 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2652- 3 -1,13
43 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 902 -1 -1,10
44 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1871 -2 -1,06
45 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2859 -3 -1,04
46 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 966 -1- 1,03
47 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2016 -2 -0,99
48 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2083 -2 -0,96
49 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1047- 1 -0,95
50 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1064 -1 -0,93
51 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1121 -1- 0,89
52 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8979 -8 -0,89
53 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1193 -1 -0,83
54 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2385 -2 -0,83
55 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12382 -10 -0,80
56 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1384 -1 -0,72
57 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2893 -2 -0,69
58 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2877 -2 -0,69
59 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2901 -2 -0,68
60 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1584 -1 -0,63
61 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1609 -1 -0,62
62 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1861 -1 -0,53
63 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1909 -1- 0,52
64 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2459 -1- 0,40
65 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4029- 1 -0,24
66 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1688 -0 -0,00
67 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2570- 0 -0,00
68 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1297 -0 -0,00
69 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 431 -0 -0,00
70 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 918 -0 -0,00
71 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1127 -0 -0,00
72 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVITA 626 -0 -0,00
73 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1511 -0 -0,00
74 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1063 -0 -0,00
75 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 682 -0 -0,00
76 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 775 -0 -0,00
77 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2550 -0- 0,00
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu