În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 520 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), cu 68 mai puţin faţă de ziua anterioară. 78 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.
Distribuţia pe judeţe a cazurilor per total şi a celor noi
Nr. crt. - Judeţ - Număr de cazuri confirmate (total) - Număr de cazuri nou confirmate - Incidenţa înregistrată la 14 zile
1. Alba - 53745 - 5 - 0.36
2. Arad - 68953 - 15 - 0.43
3. Argeş - 74057 - 12 - 0.2
4. Bacău - 60996 - 12 - 0.25
5. Bihor - 81532 - 12 - 0.47
6. Bistriţa-Năsăud - 30038 - 12 - 0.35
7. Botoşani - 35686 - 1 - 0.21
8. Braşov - 108788 - 1 - 0.68
9. Brăila - 31516 - 0 - 0.31
10. Buzău - 40419 - 7 - 0.23
11. Caraş-Severin - 30351 - 5 - 0.33
12. Călăraşi - 25667 - 6 - 0.19
13. Cluj - 162539 - 26 - 1.17
14. Constanţa - 115375 - 9 - 0.35
15. Covasna - 19483 - 1 - 0.18
16. Dâmboviţa - 51999 - 9 - 0.3
17. Dolj - 72912 - 9 - 0.31
18. Galaţi - 64161 - 20 - 0.4
19. Giurgiu - 28707 - 0 - 0.26
20. Gorj - 21864 - 0 - 0.11
21. Harghita - 21403 - 4 - 0.13
22. Hunedoara - 58561 - 3 - 0.64
23. Ialomiţa - 27161 - 5 - 0.15
24. Iaşi - 111052 - 27 - 0.4
25. Ilfov - 119884 - 14 - 0.72
26. Maramureş - 50669 - 7 - 0.64
27. Mehedinţi - 21927 - 4 - 0.3
28. Mureş - 63512 - 9 - 0.32
29. Neamţ - 45565 - 12 - 0.22
30. Olt - 38806 - 3 - 0.27
31. Prahova - 98391 - 10 - 0.34
32. Satu Mare - 32639 - 9 - 0.41
33. Sălaj - 26819 - 17 - 0.75
34. Sibiu - 77451 - 7 - 0.69
35. Suceava - 58086 - 9 - 0.23
36. Teleorman - 34546 - 7 - 0.28
37. Timiş - 152806 - 23 - 0.56
38. Tulcea - 20376 - 5 - 0.11
39. Vaslui - 37060 - 17 - 0.26
40. Vâlcea - 41076 - 6 - 0.23
41. Vrancea - 26396 - 3 - 0.25
42. Mun. Bucureşti - 555185 - 107 - 0.99
43. Din străinătate** - 4385 - 2 -
44. Cazuri noi nealocate pe judeţe - 246 - 48 -
TOTAL - 2902790 - 520 - 0.38047619
*Referitor la "cazurile noi nealocate pe judeţe", facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate şi centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.
**În ceea ce priveşte cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetăţeni care au venit în România fiind infectaţi în alte ţări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe judeţe.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 50 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În unităţile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secţii cu COVID-19 este de 803, cu 72 mai puţin faţă de ziua anterioară.
De asemenea, la ATI sunt internate 138 persoane, cu 12 mai puţin faţă de ziua anterioară. Dintre cei 138 pacienţi internaţi la ATI, 128 sunt nevaccinaţi
Din totalul pacienţilor internaţi, 56 sunt minori, toţi fiind internaţi în secţii, cu 13 mai puţin decât în ziua anterioară şi 0 la ATI, la fel ca în ziua anterioară.
PACIENŢI INTERNAŢI
Nr. crt. - Judeţ - Total pacienţi pe secţii - Din care copii pe secţii - Total pacienţi în ATI - Din care copii în ATI
1. ALBA - 14 - 0 - 2 - 0
2. ARAD - 15 - 3 - 3 - 0
3. ARGEŞ - 8 - 0 - 2 - 0
4. BACĂU - 13 - 2 - 1 - 0
5. BIHOR - 15 - 3 - 3 - 0
6. BISTRIŢA-NĂSĂUD - 10 - 3 - 0 - 0
7. BOTOŞANI - 10 - 0 - 0 - 0
8. BRĂILA - 11 - 0 - 3 - 0
9. BRAŞOV - 45 - 3 - 4 - 0
10. BUCUREŞTI - ILFOV - 130 - 12 - 49 - 0
11. BUZĂU - 7 - 0 - 1 - 0
12. CĂLĂRAŞI - 8 - 0 - 0 - 0
13. CARAŞ-SEVERIN - 10 - 0 - 1 - 0
14. CLUJ - 82 - 5 - 17 - 0
15. CONSTANŢA - 23 - 7 - 0 - 0
16. COVASNA - 7 - 0 - 0 - 0
17. DAMBOVIŢA - 18 - 3 - 0 - 0
18. DOLJ - 22 - 1 - 8 - 0
19. GALAŢI - 18 - 4 - 5 - 0
20. GIURGIU - 6 - 0 - 0 - 0
21. GORJ - 4 - 0 - 2 - 0
22. HARGHITA - 6 - 1 - 0 - 0
23. HUNEDOARA - 23 - 2 - 2 - 0
24. IALOMIŢA - 1 - 0 - 0 - 0
25. IAŞI - 28 - 1 - 7 - 0
26. MARAMUREŞ - 18 - 1 - 1 - 0
27. MEHEDINŢI - 5 - 0 - 0 - 0
28. MUREŞ - 23 - 0 - 5 - 0
29. NEAMŢ - 17 - 0 - 1 - 0
30. OLT - 7 - 0 - 2 - 0
31. PRAHOVA - 18 - 1 - 4 - 0
32. SĂLAJ - 24 - 1 - 0 - 0
33. SATU-MARE - 23 - 0 - 1 - 0
34. SIBIU - 19 - 2 - 0 - 0
35. SUCEAVA - 28 - 0 - 0 - 0
36. TELEORMAN - 6 - 0 - 0 - 0
37. TIMIŞ - 48 - 0 - 6 - 0
38. TULCEA - 2 - 0 - 0 - 0
39. VALCEA - 8 - 0 - 4 - 0
40. VASLUI - 16 - 1 - 3 -0
41. VRANCEA - 7 - 0 - 1 - 0
TOTAL GENERAL - 803 - 56 - 138 - 0
Evoluţie 24 de ore - 72 -13-12 - 0
Situaţie ziua precedentă 875 - 69 - 150 - 0
DECESE
Până astăzi, 65.606 e persoane diagnosticate cu infecţie cu SarsCov-2 au decedat.
În intervalul 13.05.2022 (10:00) - 14.05.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 7 decese (3 bărbaţi şi 4 femei), dintre care 1 deces raportat anterior intervalului de referinţă.
Dintre cele 7 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 2 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 3 la categoria de vârstă 70-79 de ani şi 1 la categoria de vârstă peste 80 de ani.
Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienţi care prezentau comorbidităţi.
Din totalul de 7 pacienţi decedaţi, 5 au fost nevaccinaţi şi 2 vaccinaţi. 1 dintre pacienţii vaccinaţi care a decedat avea vârsta cuprinsă între 30-39 de ani şi 1 avea vârsta cuprinsă între 60-69 de ani.
TESTARE
În intervalul 13.05.2022 (10:00) - 14.05.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 7 decese (3 bărbaţi şi 4 femei), dintre care 1 deces raportat anterior intervalului de referinţă.
Dintre cele 7 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 2 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 3 la categoria de vârstă 70-79 de ani şi 1 la categoria de vârstă peste 80 de ani.
Din totalul de 7 pacienţi decedaţi, 5 au fost nevaccinaţi şi 2 vaccinaţi. 1 dintre pacienţii vaccinaţi care a decedat avea vârsta cuprinsă între 30-39 de ani şi 1 avea vârsta cuprinsă între 60-69 de ani.
Până astăzi, 65.606 e persoane diagnosticate cu infecţie cu SarsCov-2 au decedat
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu