Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 23.07.2021, calculata pentru intervalul 09.07-22.07.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin 23,07,2021.
"Nr. crt." JUDEȚ /LOCALITATE/ POPULAȚIE/ ALERTE MS.RO /CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO "
1.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18868- 1- 0,05
2.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83219 -2 -0,02
3.CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2338- 0- 0
4.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1640 -0- 0
5.CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2533 -0- 0
6.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1262 -0- 0
7.CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2603 -0- 0
8.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3928 -0 -0
9.CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1345- 0- 0
10.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2850- 0 -0
11.CARAŞ-SEVERIN BREBU 1205 -0 -0
12.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 399- 0 -0
13.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2025 -0- 0
14.CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2858- 0- 0
15.CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2858 -0- 0
16.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 869 -0 -0
17.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1674 -0- 0
18.CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1078 -0 -0
19.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 603 -0- 0
20.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2845 -0- 0
21.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1131 -0- 0
22.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1644 -0- 0
23.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2857 -0- 0
24.CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2002 -0- 0
25.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1566 -0- 0
26.CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1945-0 -0
27.CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2263 -0 -0
28.CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1319 -0 -0
29.CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1490- 0 -0
30.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1315-0 -0
31.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1774 -0- 0
32.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1671 -0 -0
33.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1290- 0- 0
34.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1916- 0- 0
35.CARAŞ-SEVERIN GORUIA 763- 0- 0
36.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2012 -0- 0
37.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2002 -0- 0
38.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 880 -0- 0
39.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1619 -0- 0
40.CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2279 -0- 0
41.CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2611 -0- 0
42.CARAŞ-SEVERIN MARGA 1055 -0- 0
43.CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3025 -0- 0
44.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4037 -0- 0
45.CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 685 -0 -0
46.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29515- 0- 0
47.CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1062 -0- 0
48.CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3548- 0 -0
49.CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 756- 0 -0
50.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8878 -0 -0
51.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4672- 0- 0
52.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12929 -0- 0
53.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12445- 0- 0
54.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12338- 0- 0
55.CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2514 -0 -0
56.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2765- 0- 0
57.CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2349 -0- 0
58.CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2100- 0- 0
59.CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1569 -0 -0
60.CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1860 -0 -0
61.CARAŞ-SEVERIN SACU 1537 -0- 0
62.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1491- 0 -0
63.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2078 -0- 0
64.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2979- 0- 0
65.CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2102 -0- 0
66.CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1038 -0- 0
67.CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1673- 0- 0
68.CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3843 -0- 0
69.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2039 -0- 0
70.CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2523 -0- 0
71.CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3514- 0 -0
72.CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 854 -0- 0
73.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1416 -0 -0
74.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1510- 0 -0
75.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1061 -0- 0
76.CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4091 -0- 0
77.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1104 -0 -0
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu