Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 14.07.2021, calculata pentru intervalul 30.06-13.07.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin 14,07,2021.
"Nr. crt." JUDEȚ/ LOCALITATE/ POPULAȚIE /ALERTE MS.RO /CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO ".
1.CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1038- 1 -0,96
2.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18868 -3 -0,16
3.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12436 -2 -0,16
4.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83259 -1- 0,01
5.CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2338 -0- 0
6.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1640 -0- 0
7.CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2536 -0- 0
8.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1262 -0- 0
9.CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2600 -0 -0
10.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3930 -0 -0
11.CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1345 -0- 0
12.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2853-0 -0
13.CARAŞ-SEVERIN BREBU 1208- 0- 0
14.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 399- 0- 0
15.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2026 -0 -0
16.CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2855- 0- 0
17.CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2857- 0- 0
18.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 869 -0- 0
19.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1675 -0 -0
20.CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1078 -0- 0
21.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 605 -0 -0
22.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2846- 0 -0
23.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1132- 0- 0
24.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1649 -0 -0
25.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2862- 0 -0
26.CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2003 -0 -0
27.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1564- 0 -0
28.CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1957- 0- 0
29.CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2267 -0- 0
30.CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1321- 0- 0
31.CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1492 -0- 0
32.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1316 -0- 0
33.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1776- 0 -0
34.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1670 -0 -0
35.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1291-0 -0
36.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1917 -0- 0
37.CARAŞ-SEVERIN GORUIA 765 -0- 0
38.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2014 -0- 0
39.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2005 -0 -0
40.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 882 -0- 0
41.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1623 -0 -0
42.CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2279 -0- 0
43.CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2611- 0- 0
44.CARAŞ-SEVERIN MARGA 1056 -0- 0
45.CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3016 -0 -0
46.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4038 -0- 0
47.CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 684 -0- 0
48.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29530 -0 -0
49.CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1069 -0- 0
50.CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3547- 0- 0
51.CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 757- 0- 0
52.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8878 -0 -0
53.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4676- 0- 0
54.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12939 -0- 0
55.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12334 -0 -0
56.CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2511 -0- 0
57.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2762 -0 -0
58.CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2347 -0- 0
59.CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2099 -0 -0
60.CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1570- 0- 0
61.CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1857- 0 -0
62.CARAŞ-SEVERIN SACU 1537- 0 -0
63.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1491- 0 -0
64.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2077 -0- 0
65.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2981 -0- 0
66.CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2105 -0 -0
67.CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1673 -0- 0
68.CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3843 -0 -0
69.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2038 -0- 0
70.CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2520 -0 -0
71.CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3515- 0 -0
72.CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 860- 0 -0
73.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1414- 0 -0
74.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1509- 0- 0
75.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1062 -0- 0
76.CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4088 -0 -
77.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1122- 0- 0
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu