Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin
24.01.2021"Nr.crt." JUDEȚ /LOCALITATE /POPULAȚIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE - FARA FOCARE/ CAZURI FOCARE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. HGR 1065/2020"
CARAŞ-SEVERIN 319894- 597- 9- 1,86
1.CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 774- 10- 12,91
2.CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1601 -13- 8,11
3.CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 896- 5 -5,58
4.CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2897 -14- 4,83
5.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1535- 6 -3,90
6.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83977 -308- 4 -3,66
7.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1700 -5 -2,94
8.CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4140 -11 -2,65
9.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1309 -3 -2,29
10.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1912 -4- 2,09
11.CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1961 -4 -2,03
12.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18846- 38 -2,01
13.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8967- 17- 1,89
14.CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1113- 2- 1,79
15.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1707 -3- 1,75
16.CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1714- 3- 1,75
17.CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2379 -4 -1,68
18.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12358 -20- 1,61
19.CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1342 -2- 1,49
20.CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 679 -1 -1,47
21.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2043 -3 -1,46
22.CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2116 -3 -1,41
23.CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2285 -3- 1,31
24.CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3048 -4 -1,31
25.CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2345- 3 -1,27
26.CARAŞ-SEVERIN GORUIA 804- 1 -1,24
27.CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2426- 3- 1,23
28.CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3572- 4 -1,11
29.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12562 -14 -5- 1,11
30.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29737 -32- 1,07
31.CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1864 -2 -1,07
32.CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3880- 4 -1,03
33.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3955 -4- 1,01
34.CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2010 -2- 0,99
35.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1059- 1 -0,94
36.CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1113- 1 -0,89
37.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1183- 1- 0,84
38.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12943 -11- 0,84
39.CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2564- 2 -0,78
40.CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2539 -2- 0,78
41.CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2631- 2 -0,76
42.CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2610 -2 -0,76
43.CARAŞ-SEVERIN BREBU 1320- 1- 0,75
44.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4030- 3- 0,74
45.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1347- 1- 0,74
46.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2794- 2- 0,71
47.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2892 -2- 0,69
48.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1429- 1 -0,69
49.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1524 -1 -0,65
50.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4726- 3 -0,63
51.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1665- 1- 0,60
52.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1693- 1- 0,59
53.CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2146- 1- 0,46
54.CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2849 -1- 0,35
55.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2869- 1- 0,34
56.CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3576 -1- 0,27
57.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1294- 0- 0,00
58.CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2689- 0 -0,00
59.CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1380 -0- 0,00
60.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2866- 0 -0,00
61.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 434- 0- 0,00
62.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2044- 0 -0,00
63.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 911 -0- 0,00
64.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVITA 623- 0- 0,00
65.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1644- 0 -0,00
66.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1570 -0- 0,00
67.CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1503- 0- 0,00
68.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1320- 0- 0,00
69.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1819- 0 -0,00
70.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2041- 0- 0,00
71.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 949- 0- 0,00
72.CARAŞ-SEVERIN MARGA 1064- 0 -0,00
73.CARAŞ-SEVERIN SACU 1551- 0- 0,00
74.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2097- 0- 0,00
75.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3011- 0- 0,00
76.CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1050 -0- 0,00
77.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2078 -0 -0,00
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu