Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin 19.01.2021
"Nr.crt."JUDEȚ/LOCALITATE/POPULAȚIE/CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE - FARA FOCARE/CAZURI FOCARE "INCIDENȚA LA 1000
LOCUITORI CONF. HGR 1065/2020"
1.CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 774 -9 -11,62
2.CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 896- 4- 4,46
3.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83977- 359- 4- 4,27
4.CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1714- 6- 3,50
5.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8967- 26 -2,89
6.CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2897- 8- 2,76
7.CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4140- 11 -2,65
8.CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2285- 6- 2,62
9.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12358- 31- 2,50
10.CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2116 -5- 2,36
11.CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3572- 8- 2,23
12.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3955- 8 -2,02
13.CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3048 -6- 1,96
14.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2043 -4- 1,95
15.CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3880 -7 -1,80
16.CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1113- 2- 1,79
17.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1700- 3 -1,76
18.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1707- 3- 1,75
19.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18846- 31- 1,64
20.CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1864- 3- 1,60
21.CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2564 -4 -1,56
22.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1912 -3 -1,56
23.CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2610 -4 -1,53
24.CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1961 -3 -1,52
25.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1309 -2 -1,52
26.CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2631 -4- 1,52
27.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4726 -7 -1,48
28.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1347 -2 -1,48
29.CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 679 -1 -1,47
30.CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1380- 2- 1,44
31.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12562 -18 -1,43
32.CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1503- 2- 1,33
33.CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2345 -3 -1,27
34.CARAŞ-SEVERIN GORUIA 804- 1- 1,24
35.CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1601 -2- 1,24
36.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12943- 14- 1,08
37.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29737 -32- 1,07
38.CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2010- 2 -0,99
39.CARAŞ-SEVERIN MARGA 1064 -1- 0,93
40.CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2146 -2 -0,93
41.CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1113 -1- 0,89
42.CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2379- 2- 0,84
43.CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2426- 2- 0,82
44.CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2539- 2- 0,78
45.CARAŞ-SEVERIN BREBU 1320- 1- 0,75
46.CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2689 -2- 0,74
47.CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1342 -1- 0,74
48.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4030- 3- 0,74
49.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2794- 2- 0,71
50.CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2849- 2- 0,70
51.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2892- 2- 0,69
52.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2869- 2- 0,69
53.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1524- 1 -0,65
54.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1535 -1- 0,65
55.CARAŞ-SEVERIN SACU 1551- 1 -0,64
56.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1665 -1- 0,60
57.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1644 -1- 0,60
58.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1693- 1- 0,59
59.CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3576- 2- 0,55
60.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1819- 1- 0,54
61.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2044 -1 -0,48
62.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2041- 1- 0,48
63.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1294- 0 -0,00
64.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2866 -0- 0,00
65.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 434- 0- 0,00
66.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 911 -0 -0,00
67.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVITA 623- 0- 0,00
68.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1183- 0- 0,00
69.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1570- 0 -0,00
70.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1320- 0 -0,00
71.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 949 -0- 0,00
72.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2097- 0- 0,00
73.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3011- 0- 0,00
74.CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1050- 0- 0,00
75.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2078 -0 -0,00
76.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1429- 0- 0,00
77.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1059 -0 -0,00
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu