Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin 18.01.2021
"Nr.crt."JUDEȚ/LOCALITATE/POPULAȚIE/CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE - FARA FOCARE/CAZURI FOCARE "INCIDENȚA LA 1000
LOCUITORI CONF. HGR 1065/2020"
1.CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 774 -8 -10,33
2. CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1714- 9 -5,25
3.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83977 -360- 21 -4,28
4.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1912- 6- 3,13
5.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8967- 28- 3,12
6.CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3572- 11 -3,07
7.CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4140- 12- 2,89
8.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12358- 35- 2,83
9.CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2897 -8- 2,76
10.CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2285- 6 -2,62
11.CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2116- 5- 2,36
12.CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3048 -7- 2,29
13.CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2631- 6- 2,28
14.CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 896- 2 -2,23
15.CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1864- 4- 2,14
16.CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3880- 8 -2,06
17.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3955- 8 -2,02
18.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2043- 4- 1,95
19.CARAŞ-SEVERIN MARGA 1064 -2 -1,87
20.CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1601 -3 -1,87
21.CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1113- 2- 1,79
22.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1700 -3- 1,76
23.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1707 -3 -1,75
24.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18846- 32 -1,69
25.CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2564- 4 -1,56
26.CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2610- 4 -1,53
27.CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1961 -3- 1,52
28.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1309- 2 -1,52
29.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4726 -7- 1,48
30.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1347- 2- 1,48
31.CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 679- 1- 1,47
32.CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1380 -2 -1,44
33.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12562- 18- 1,43
34.CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1503- 2- 1,33
35.CARAŞ-SEVERIN GORUIA 804- 1- 1,24
36.CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2426- 3- 1,23
37.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12943- 16 -1,23
38.CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2689- 3 -1,11
39.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29737 -33 -1,10
40.CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2010- 2- 0,99
41.CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1050- 1 -0,95
42.CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2146 -2- 0,93
43.CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1113 -1- 0,89
44.CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2345 -2- 0,85
45.CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2379- 2- 0,84
46.CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3576 -3- 0,83
47.CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2539- 2- 0,78
48.CARAŞ-SEVERIN BREBU 1320- 1 -0,75
49.CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1342 -1 -0,74
50.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4030- 3- 0,74
51.CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2849- 2 -0,70
52.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2892- 2 -0,69
53.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2869- 2- 0,69
54.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1524 -1 -0,65
55.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1535- 1 -0,65
56.CARAŞ-SEVERIN SACU 1551- 1- 0,64
57.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1665 -1- 0,60
58.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1644 -1- 0,60
59.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1693- 1 -0,59
60.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1819- 1- 0,54
61.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2044- 1- 0,48
62.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2041- 1 -0,48
63.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2078 -1- 0,48
64.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2794 -1- 0,35
65.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1294- 0 -0,00
66.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2866 -0- 0,00
67.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 434- 0- 0,00
68.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 911- 0- 0,00
69.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVITA 623- 0- 0,00
70.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1183- 0- 0,00
71.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1570- 0- 0,00
72.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1320- 0- 0,00
73.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 949- 0- 0,00
74.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2097 -0 -0,00
75.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3011 -0- 0,00
76.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1429- 0- 0,00
77.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1059- 0- 0,00
50.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4030- 3- 0,74
51.CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2849- 2 -0,70
52.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2892- 2 -0,69
53.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2869- 2- 0,69
54.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1524 -1 -0,65
55.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1535- 1 -0,65
56.CARAŞ-SEVERIN SACU 1551- 1- 0,64
57.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1665 -1- 0,60
58.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1644 -1- 0,60
59.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1693- 1 -0,59
60.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1819- 1- 0,54
61.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2044- 1- 0,48
62.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2041- 1 -0,48
63.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2078 -1- 0,48
64.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2794 -1- 0,35
65.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1294- 0 -0,00
66.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2866 -0- 0,00
67.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 434- 0- 0,00
68.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 911- 0- 0,00
69.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVITA 623- 0- 0,00
70.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1183- 0- 0,00
71.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1570- 0- 0,00
72.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1320- 0- 0,00
73.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 949- 0- 0,00
74.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2097 -0 -0,00
75.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3011 -0- 0,00
76.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1429- 0- 0,00
77.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1059- 0- 0,00
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu