Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
1 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38144 1326 34,76
2 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20696 646 31,21
3 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 319626 9961 31,16
4 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 336538 10251 30,46
5 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 8016 228 28,44
6 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 224709 6069 27,01
7 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 169647 4546 26,8
8 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22900 606 26,46
9 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76271 2013 26,39
10 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 309030 7914 25,61
11 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45997 1100 23,91
12 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143302 3337 23,29
13 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69460 1604 23,09
14 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25898 597 23,05
15 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44496 1022 22,97
16 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 292473 6650 22,74
17 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31412 711 22,63
18 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118609 2619 22,08
19 BUCUREȘTI MUNICIPIUL BUCUREȘTI 2202483 47685 21,65
20 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25813 550 21,31
21 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9278 196 21,13
22 MARAMUREŞ ORAŞ CAVNIC 5030 105 20,87
23 CONSTANŢA ORAŞ NEGRU VODĂ 5775 119 20,61
24 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10446 212 20,29
25 TULCEA ORAŞ SULINA 3713 74 19,93
26 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 111851 2219 19,84
27 SĂLAJ ORAŞ JIBOU 11598 229 19,74
28 ARAD MUNICIPIUL ARAD 175786 3422 19,47
29 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 117946 2283 19,36
30 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9578 185 19,32
31 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84003 1615 19,23
32 ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8143 155 19,03
33 TIMIŞ ORAŞ FĂGET 7745 146 18,85
34 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127335 2372 18,63
35 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14398 268 18,61
36 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37306 689 18,47
37 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202087 3726 18,44
38 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96805 1770 18,28
39 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4784 87 18,19
40 ALBA ORAŞ CUGIR 25465 463 18,18
41 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10926 198 18,12
42 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16367 294 17,96
43 BOTOŞANI ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 6257 112 17,9
44 MARAMUREŞ ORAŞ BAIA SPRIE 17029 304 17,85
45 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 45864 809 17,64
46 HUNEDOARA ORAŞ SIMERIA 13543 238 17,57
47 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43734 760 17,38
48 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16129 278 17,24
49 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 67852 1168 17,21
50 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 146916 2512 17,1
51 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18777 321 17,1
52 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26256 448 17,06
53 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18456 310 16,8
54 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8674 144 16,6
55 OLT ORAŞ BALŞ 20135 326 16,19
56 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21390 344 16,08
57 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32893 529 16,08
58 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 69881 1121 16,04
59 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298321 4719 15,82
60 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 170620 2693 15,78
61 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117386 1844 15,71
62 SUCEAVA ORAŞ GURA HUMORULUI 17905 281 15,69
63 ARAD ORAŞ LIPOVA 11159 173 15,5
64 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 416654 6416 15,4
65 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 30933 474 15,32
66 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41713 635 15,22
67 ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 33955 511 15,05
68 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 39819 592 14,87
69 NEAMŢ ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 23496 349 14,85
70 ARAD ORAŞ CURTICI 8963 133 14,84
71 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11031 163 14,78
72 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27176 398 14,65
73 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25183 368 14,61
74 SIBIU ORAŞ SĂLIŞTE 6246 90 14,41
75 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36114 520 14,4
76 MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42508 612 14,4
77 ILFOV ORAŞ CHITILA 16337 235 14,38
78 SIBIU ORAŞ TĂLMACIU 8315 119 14,31
79 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17316 246 14,21
80 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129214 1801 13,94
81 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55248 755 13,67
82 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82505 1126 13,65
83 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 55847 762 13,64
84 MARAMUREŞ ORAŞ ŞOMCUTA MARE 8149 110 13,5
85 MARAMUREŞ ORAŞ DRAGOMIREŞTI 3115 42 13,48
86 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13861 186 13,42
87 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12680 167 13,17
88 MARAMUREŞ ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ 12921 168 13
89 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12651 162 12,81
90 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16270 208 12,78
91 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31327 400 12,77
92 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 39813 506 12,71
93 ARAD ORAŞ INEU 9467 119 12,57
94 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10086 126 12,49
95 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 91798 1145 12,47
96 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 221210 2751 12,44
97 MARAMUREŞ ORAŞ SEINI 9678 120 12,4
98 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9443 117 12,39
99 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21537 265 12,3
100 ALBA ORAŞ ABRUD 5150 63 12,23
101 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91630 1105 12,06
102 BIHOR ORAŞ ALEŞD 11231 135 12,02
103 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18651 223 11,96
104 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36766 439 11,94
105 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73647 875 11,88
106 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8515 101 11,86
107 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68536 811 11,83
108 TIMIŞ ORAŞ DETA 7642 90 11,78
109 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 37904 446 11,77
110 NEAMŢ ORAŞ BICAZ 8099 95 11,73
111 BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI 29989 349 11,64
112 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29137 338 11,6
113 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25139 291 11,58
114 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16303 188 11,53
115 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 11025 126 11,43
116 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9331 106 11,36
117 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34100 387 11,35
118 NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN 68120 772 11,33
119 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14857 168 11,31
120 BACĂU ORAŞ COMĂNEŞTI 23239 262 11,27
121 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2667 30 11,25
122 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10340 116 11,22
123 COVASNA ORAŞ ÎNTORSURA BUZĂULUI 9469 106 11,19
124 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20633 230 11,15
125 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7167 79 11,02
126 BOTOŞANI ORAŞ BUCECEA 5399 59 10,93
127 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81535 890 10,92
128 HUNEDOARA ORAŞ CĂLAN 12771 138 10,81
129 BACĂU MUNICIPIUL MOINEŞTI 23641 255 10,79
130 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6871 74 10,77
131 PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9297 100 10,76
132 SĂLAJ ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI 17273 184 10,65
133 TIMIŞ ORAŞ CIACOVA 5672 60 10,58
134 GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI 310927 3250 10,45
135 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18711 195 10,42
136 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15885 164 10,32
137 CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10926 112 10,25
138 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2633 27 10,25
139 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23885 244 10,22
140 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7142 73 10,22
141 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11092 113 10,19
142 SIBIU ORAŞ AVRIG 15469 157 10,15
143 IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 16064 162 10,08
144 BACĂU ORAŞ TÂRGU OCNA 12602 124 9,84
145 MUREŞ ORAŞ LUDUŞ 17175 168 9,78
146 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7470 73 9,77
147 PRAHOVA ORAŞ COMARNIC 11737 114 9,71
148 MARAMUREŞ ORAŞ ULMENI 7517 72 9,58
149 ARAD ORAŞ SÂNTANA 15634 149 9,53
150 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 43839 417 9,51
151 MUREŞ MUNICIPIUL REGHIN 37094 352 9,49
152 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23574 223 9,46
153 COVASNA ORAŞ COVASNA 10942 103 9,41
154 ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 9966 93 9,33
155 BOTOŞANI ORAŞ SĂVENI 8023 74 9,22
156 SUCEAVA ORAŞ BROŞTENI 6271 57 9,09
157 HUNEDOARA ORAŞ PETRILA 23435 212 9,05
158 HARGHITA ORAŞ CRISTURU SECUIESC 10765 97 9,01
159 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15560 140 9
160 BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 49622 445 8,97
161 TULCEA ORAŞ BABADAG 10508 94 8,95
162 ARAD ORAŞ NĂDLAC 7727 69 8,93
163 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4596 41 8,92
164 SATU MARE ORAŞ TĂŞNAD 9197 82 8,92
165 SIBIU ORAŞ COPŞA MICĂ 5859 52 8,88
166 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15060 133 8,83
167 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14860 131 8,82
168 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38732 341 8,8
169 BIHOR ORAŞ NUCET 2277 20 8,78
170 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 48782 427 8,75
171 SIBIU ORAŞ AGNITA 11526 100 8,68
172 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13396 116 8,66
173 MUREŞ ORAŞ UNGHENI 7889 68 8,62
174 IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI 46143 397 8,6
175 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6279 54 8,6
176 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6646 57 8,58
177 CĂLĂRAŞI ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6408 55 8,58
178 SATU MARE ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ 17028 146 8,57
179 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 64794 550 8,49
180 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8722 74 8,48
181 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2242 19 8,47
182 TULCEA ORAŞ ISACCEA 5202 44 8,46
183 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37868 319 8,42
184 ARAD ORAŞ PECICA 14286 120 8,4
185 ALBA ORAŞ CÂMPENI 7154 60 8,39
186 VÂLCEA ORAŞ BREZOI 7076 59 8,34
187 BRAŞOV ORAŞ VICTORIA 8397 70 8,34
188 GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 48070 396 8,24
189 MUREŞ ORAŞ IERNUT 9704 80 8,24
190 PRAHOVA ORAŞ PLOPENI 8526 70 8,21
191 MARAMUREŞ ORAŞ VIŞEU DE SUS 17638 144 8,16
192 VASLUI ORAŞ NEGREŞTI 10103 82 8,12
193 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25065 203 8,1
194 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63592 514 8,08
195 BOTOŞANI ORAŞ FLĂMÂNZI 11579 93 8,03
196 PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11539 92 7,97
197 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19072 151 7,92
198 HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI 19750 154 7,8
199 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 50927 396 7,78
200 SIBIU ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4787 37 7,73
201 VRANCEA ORAŞ ODOBEŞTI 9975 77 7,72
202 VASLUI ORAŞ MURGENI 8140 62 7,62
203 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ NĂSĂUD 11587 88 7,59
204 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26815 201 7,5
205 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4302 32 7,44
206 ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 31917 237 7,43
207 MARAMUREŞ ORAŞ BORŞA 29539 219 7,41
208 MARAMUREŞ ORAŞ SĂLIŞTEA DE SUS 4916 36 7,32
209 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 93960 680 7,24
210 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18802 136 7,23
211 GORJ ORAŞ NOVACI 5584 40 7,16
212 MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 32821 234 7,13
213 SUCEAVA ORAŞ SALCEA 11425 80 7
214 IAŞI ORAŞ TÂRGU FRUMOS 14379 100 6,95
215 GORJ ORAŞ TURCENI 7909 55 6,95
216 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 26521 180 6,79
217 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6494 44 6,78
218 SUCEAVA ORAŞ MILIŞĂUŢI 5621 38 6,76
219 NEAMŢ ORAŞ ROZNOV 10382 70 6,74
220 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12262 82 6,69
221 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11515 77 6,69
222 VRANCEA ORAŞ PANCIU 9075 59 6,5
223 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10156 66 6,5
224 ARAD ORAŞ PÂNCOTA 8317 54 6,49
225 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6011 39 6,49
226 HUNEDOARA ORAŞ GEOAGIU 5706 37 6,48
227 VÂLCEA ORAŞ OCNELE MARI 3293 21 6,38
228 OLT MUNICIPIUL CARACAL 32939 209 6,35
229 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4409 28 6,35
230 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 194229 1224 6,3
231 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 19840 125 6,3
232 SATU MARE ORAŞ LIVADA 7319 46 6,29
233 BACĂU ORAŞ BUHUŞI 23242 145 6,24
234 PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15907 99 6,22
235 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 103911 645 6,21
236 IAŞI ORAŞ PODU ILOAIEI 11683 72 6,16
237 HARGHITA ORAŞ BORSEC 2649 16 6,04
238 MUREŞ ORAŞ MIERCUREA NIRAJULUI 5993 36 6,01
239 SĂLAJ ORAŞ CEHU SILVANIEI 7364 44 5,98
240 SUCEAVA ORAŞ FRASIN 6543 39 5,96
241 BIHOR ORAŞ VALEA LUI MIHAI 10620 63 5,93
242 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI 12168 71 5,83
243 PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13599 79 5,81
244 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7266 42 5,78
245 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19702 113 5,74
246 HUNEDOARA ORAŞ URICANI 9082 52 5,73
247 HARGHITA ORAŞ BĂILE TUŞNAD 1581 9 5,69
248 MUREŞ ORAŞ SĂRMAŞU 6723 38 5,65
249 TULCEA ORAŞ MĂCIN 10368 58 5,59
250 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 20112 112 5,57
251 GIURGIU ORAŞ BOLINTIN-VALE 13847 77 5,56
252 GORJ ORAŞ ROVINARI 13030 71 5,45
253 SATU MARE ORAŞ ARDUD 7596 41 5,4
254 ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3762 20 5,32
255 IALOMIŢA MUNICIPIUL FETEŞTI 34241 179 5,23
256 COVASNA ORAŞ BARAOLT 8995 47 5,23
257 BUZĂU ORAŞ POGOANELE 7081 37 5,23
258 VÂLCEA ORAŞ BĂBENI 9082 47 5,18
259 MEHEDINŢI MUNICIPIUL ORŞOVA 11968 61 5,1
260 HARGHITA ORAŞ BĂLAN 7313 37 5,06
261 BUZĂU ORAŞ NEHOIU 10368 52 5,02
262 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6271 31 4,94
263 VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 152601 753 4,93
264 ALBA ORAŞ ZLATNA 7807 38 4,87
265 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27018 131 4,85
266 VÂLCEA ORAŞ BERBEŞTI 5167 25 4,84
267 SUCEAVA ORAŞ DOLHASCA 11424 55 4,81
268 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7954 38 4,78
269 BIHOR ORAŞ SĂCUENI 12528 59 4,71
270 GALAŢI ORAŞ TÂRGU BUJOR 9035 42 4,65
271 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 29814 137 4,6
272 HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4379 20 4,57
273 SIBIU ORAŞ DUMBRĂVENI 8388 38 4,53
274 OLT ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT 11494 52 4,52
275 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4469 20 4,48
276 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12781 56 4,38
277 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 20823 91 4,37
278 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8782 38 4,33
279 VRANCEA ORAŞ MĂRĂŞEŞTI 13242 57 4,3
280 TELEORMAN ORAŞ ZIMNICEA 14014 60 4,28
281 BOTOŞANI ORAŞ DARABANI 13474 56 4,16
282 HARGHITA ORAŞ VLĂHIŢA 7584 31 4,09
283 BACĂU ORAŞ DĂRMĂNEŞTI 14610 59 4,04
284 SATU MARE ORAŞU NOU 3710 15 4,04
285 IALOMIŢA ORAŞ CĂZĂNEŞTI 3472 14 4,03
286 DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18005 72 4
287 GORJ ORAŞ BUMBEŞTI-JIU 9325 37 3,97
288 CĂLĂRAŞI ORAŞ BUDEŞTI 7345 29 3,95
289 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 18996 74 3,9
290 CONSTANŢA ORAŞ HÂRŞOVA 10906 41 3,76
291 MUREŞ ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE 5397 20 3,71
292 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4600 17 3,7
293 SUCEAVA ORAŞ LITENI 10237 37 3,61
294 VÂLCEA ORAŞ BĂLCEŞTI 4877 16 3,28
295 PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5236 17 3,25
296 BRĂILA ORAŞ IANCA 10483 33 3,15
297 GORJ ORAŞ ŢICLENI 4482 14 3,12
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
Nr.crt. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18824 1020 54,19
2 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14779 714 48,31
3 TIMIŞ GIROC 22342 971 43,46
4 TIMIŞ BUCOVĂŢ 2413 96 39,78
5 TIMIŞ SÂNMIHAIU ROMÂN 8971 354 39,46
6 TIMIŞ GHIRODA 8596 338 39,32
7 BIHOR SÂNTANDREI 8434 326 38,65
8 TIMIŞ REMETEA MARE 2934 100 34,08
9 CLUJ FLOREŞTI 48612 1538 31,64
10 ALBA CIUGUD 3262 103 31,58
11 TIMIŞ SÂNANDREI 7969 249 31,25
12 BIHOR SÂNMARTIN 12995 398 30,63
13 BRAŞOV SÂNPETRU 10758 328 30,49
14 CLUJ CIURILA 1773 53 29,89
15 ILFOV CORBEANCA 9621 281 29,21
16 TIMIŞ SĂCĂLAZ 11080 321 28,97
17 BISTRIŢA-NĂSĂUD NEGRILEŞTI 2414 69 28,58
18 TIMIŞ PARŢA 2462 69 28,03
19 TIMIŞ JEBEL 4069 114 28,02
20 CLUJ APAHIDA 15943 443 27,79
21 ARAD LIVADA 4295 119 27,71
22 TIMIŞ ŞAG 4879 132 27,05
23 BIHOR PALEU 3564 96 26,94
24 BRAŞOV MOIECIU 4737 127 26,81
25 ARAD ZĂDĂRENI 3051 81 26,55
26 IAŞI VALEA LUPULUI 13235 349 26,37
27 SIBIU ŞELIMBĂR 16362 421 25,73
28 ILFOV MOGOŞOAIA 9279 238 25,65
29 ILFOV CIOROGÂRLA 6573 168 25,56
30 CLUJ FELEACU 4445 113 25,42
31 TIMIŞ CRICIOVA 1612 40 24,81
32 TIMIŞ GIARMATA 7951 196 24,65
33 IAŞI MIROSLAVA 26181 634 24,22
34 ILFOV CHIAJNA 34287 816 23,8
35 TIMIŞ BECICHERECU MIC 3391 80 23,59
36 ARAD FÂNTÂNELE 3743 88 23,51
37 BIHOR CEICA 3410 80 23,46
38 BRAŞOV DRĂGUŞ 1119 26 23,24
39 ILFOV BERCENI 9553 221 23,13
40 CLUJ BACIU 13345 307 23
41 CLUJ CĂŞEIU 4784 110 22,99
42 MARAMUREŞ RECEA 6928 159 22,95
43 IAŞI REDIU 8364 190 22,72
44 ILFOV ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 10431 237 22,72
45 BRAŞOV HĂRMAN 7398 168 22,71
46 DOLJ CÂRCEA 3178 72 22,66
47 BACĂU MĂGURA 5761 128 22,22
48 BACĂU HEMEIUŞ 6699 148 22,09
49 BIHOR BRUSTURI 3405 75 22,03
50 ILFOV BALOTEŞTI 9532 209 21,93
51 ILFOV TUNARI 7974 174 21,82
52 BIHOR NOJORID 6867 148 21,55
53 CLUJ MICA 3576 76 21,25
54 CLUJ CHINTENI 3720 79 21,24
55 BRAŞOV CRISTIAN 6580 137 20,82
56 PRAHOVA PĂULEŞTI 7266 151 20,78
57 ARAD ZĂBRANI 4458 92 20,64
58 MARAMUREŞ FĂRCAŞA 4123 85 20,62
59 BIHOR TULCA 2735 56 20,48
60 ARAD USUSĂU 1434 29 20,22
61 CONSTANŢA LUMINA 12062 243 20,15
62 BIHOR BORŞ 4436 89 20,06
63 CLUJ CUZDRIOARA 3043 61 20,05
64 IAŞI BÂRNOVA 7926 158 19,93
65 SĂLAJ CRIŞENI 3441 68 19,76
66 CLUJ SÂNCRAIU 1526 30 19,66
67 BIHOR OŞORHEI 7753 152 19,61
72 BIHOR VÂRCIOROG 1906 37 19,41
73 BIHOR VIIŞOARA 1288 25 19,41
74 SIBIU ŞURA MARE 5204 100 19,22
75 CONSTANŢA CUMPĂNA 16197 311 19,2
76 CONSTANŢA VALU LUI TRAIAN 17690 339 19,16
77 MUREŞ SÂNCRAIU DE MUREŞ 10201 195 19,12
78 SUCEAVA ŞCHEIA 13466 257 19,09
79 TIMIŞ ORŢIŞOARA 4780 91 19,04
80 ARAD GHIOROC 4108 78 18,99
81 BIHOR HIDIŞELU DE SUS 3274 62 18,94
82 ALBA RĂDEŞTI 1267 24 18,94
83 ARGEŞ BRADU 9059 171 18,88
84 ARGEŞ MOŞOAIA 6992 132 18,88
85 CONSTANŢA AGIGEA 9319 173 18,56
86 BOTOŞANI LEORDA 2702 50 18,5
87 TIMIŞ DUDEŞTII NOI 3977 73 18,36
88 GIURGIU JOIŢA 3821 70 18,32
89 IAŞI ARONEANU 4378 80 18,27
90 MUREŞ SÂNTANA DE MUREŞ 6419 116 18,07
91 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6075 108 17,78
92 MARAMUREŞ ŞIŞEŞTI 5345 95 17,77
93 CLUJ SĂNDULEŞTI 2197 39 17,75
94 ILFOV DOBROEŞTI 12844 227 17,67
95 ARAD VLADIMIRESCU 14775 261 17,66
96 NEAMŢ ALEXANDRU CEL BUN 6099 107 17,54
97 ARAD IGNEŞTI 684 12 17,54
98 MARAMUREŞ ARDUSAT 2852 50 17,53
99 CLUJ JICHIŞU DE JOS 1147 20 17,44
100 BIHOR CETARIU 2139 37 17,3
101 CLUJ ICLOD 4220 73 17,3
102 BISTRIŢA-NĂSĂUD PETRU RAREŞ 3700 64 17,3
103 MARAMUREŞ DUMBRĂVIŢA 4342 75 17,27
104 BIHOR SĂLARD 4583 79 17,24
105 CLUJ CÂŢCĂU 2266 39 17,21
106 BRAŞOV HĂLCHIU 5126 88 17,17
107 TIMIŞ FOENI 1748 30 17,16
108 SUCEAVA IPOTEŞTI 10029 172 17,15
109 MUREŞ CORUNCA 4219 71 16,83
110 SĂLAJ IP 3639 61 16,76
111 BRAŞOV VULCAN 5262 88 16,72
112 TIMIŞ PECIU NOU 5745 96 16,71
113 SATU MARE PĂULEŞTI 6311 105 16,64
114 TIMIŞ DUDEŞTII VECHI 4352 72 16,54
115 SUCEAVA BRODINA 4016 66 16,43
116 CLUJ VAD 2014 33 16,39
117 ILFOV 1 DECEMBRIE 8452 138 16,33
118 MARAMUREŞ SĂCĂLĂŞENI 2456 40 16,29
119 MARAMUREŞ CICÂRLĂU 4429 72 16,26
120 TIMIŞ PIŞCHIA 3324 54 16,25
121 BACĂU LETEA VECHE 7651 124 16,21
122 BRAŞOV BRAN 5315 86 16,18
123 ARGEŞ DOMNEŞTI 3028 49 16,18
124 SIBIU CRISTIAN 4542 73 16,07
125 SĂLAJ HERECLEAN 3988 64 16,05
126 TIMIŞ LIEBLING 4113 66 16,05
127 GALAŢI VÂNĂTORI 6919 111 16,04
128 BIHOR BOROD 3868 62 16,03
129 BRAŞOV PREJMER 9826 157 15,98
130 ARAD ZIMANDU NOU 5134 82 15,97
131 ALBA METEŞ 2763 44 15,92
132 NEAMŢ PÂNGĂRAŢI 5340 85 15,92
133 BRAŞOV BOD 5663 90 15,89
134 ALBA ALBAC 1953 31 15,87
135 MARAMUREŞ BĂSEŞTI 1323 21 15,87
136 ILFOV DOMNEŞTI 10963 174 15,87
137 MARAMUREŞ VIŞEU DE JOS 4985 79 15,85
138 ILFOV BRĂNEŞTI 9920 157 15,83
139 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4239 67 15,81
140 BIHOR LUGAŞU DE JOS 3735 59 15,8
141 SIBIU GURA RÂULUI 3810 60 15,75
142 COVASNA BRATEŞ 1408 22 15,63
143 SATU MARE ODOREU 6423 100 15,57
144 CONSTANŢA COSTINEŞTI 3473 54 15,55
145 SIBIU TILIŞCA 1415 22 15,55
