Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 27.02.2022, calculata pentru intervalul 13.02,2022-26,02.2022 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin 27,02,2022.
"Nr. crt." JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE ALERTE MS.RO CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO ".
CARAŞ-SEVERIN 311.342 -2312- 7,43
1 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 779 12 15,4
2 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82396 1038 12,6
3 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1748 22 12,59
4 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 1994 25 12,54
5 CARAŞ-SEVERIN SACU 1513 17 11,24
6 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 653 7 10,72
7 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4588 47 10,24
8 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1981 20 10,1
9 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1267 11 8,68
10 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2697 23 8,53
11 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1641 14 8,53
12 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 971 8 8,24
13 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1633 13 7,96
14 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12758 97 7,6
15 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2002 15 7,49
16 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1473 11 7,47
17 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29114 215 7,38
18 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1513 11 7,27
19 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1239 9 7,26
20 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2087 15 7,19
21 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 749 5 6,68
22 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1524 10 6,56
23 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1075 7 6,51
24 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2797 17 6,08
25 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1319 8 6,07
26 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2000 12 6
27 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 833 5 6
28 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1021 6 5,88
29 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1870 11 5,88
30 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1045 6 5,74
31 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2817 16 5,68
32 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12308 69 5,61
33 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 3987 22 5,52
34 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2761 15 5,43
35 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3877 21 5,42
36 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1880 10 5,32
37 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2488 13 5,23
38 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2509 13 5,18
39 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 582 3 5,15
40 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12253 62 5,06
41 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4030 20 4,96
42 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1623 8 4,93
43 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 835 4 4,79
44 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 1948 9 4,62
45 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2828 13 4,6
46 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2193 10 4,56
47 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8769 40 4,56
48 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2428 11 4,53
49 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 687 3 4,37
50 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3461 15 4,33
51 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1412 6 4,25
52 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1192 5 4,19
53 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1442 6 4,16
54 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 1979 8 4,04
55 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1550 6 3,87
56 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2588 10 3,86
57 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1321 5 3,79
58 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3783 14 3,7
59 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18786 69 3,67
60 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 282 1 3,55
61 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3494 12 3,43
62 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2083 7 3,36
63 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2260 7 3,1
64 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1613 5 3,1
65 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1051 3 2,85
66 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2531 7 2,77
67 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1088 3 2,76
68 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2251 6 2,67
69 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3045 8 2,63
70 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2295 6 2,61
71 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1650 4 2,42
72 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2931 7 2,39
73 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1017 2 1,97
74 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1028 2 1,95
75 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2840 5 1,76
76 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1471 2 1,36
77 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1815 2 1,1
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu