17,11,2021.
"Nr.
crt." JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE ALERTE MS.RO CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000
LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO ".
CARAŞ-SEVERIN 312.631 1123 3,59
1 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1636 19 11,61
2 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1022 11 10,76
3 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2268 21 9,26
4 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2433 20 8,22
5 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 1972 16 8,11
6 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3792 26 6,86
7 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2551 17 6,66
8 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1745 11 6,3
9 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 1981 12 6,06
10 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2252 13 5,77
11 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2487 14 5,63
12 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2516 14 5,56
13 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1051 5 4,76
14 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1066 5 4,69
15 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1528 7 4,58
16 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4628 21 4,54
17 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82807 359 4,34
18 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1875 8 4,27
19 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1889 8 4,24
20 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29269 119 4,07
21 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18846 75 3,98
22 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1031 4 3,88
23 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3900 15 3,85
24 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 785 3 3,82
25 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1325 5 3,77
26 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1629 6 3,68
27 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1092 4 3,66
28 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1647 6 3,64
29 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 843 3 3,56
30 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1418 5 3,53
31 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 284 1 3,52
32 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2089 7 3,35
33 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12290 41 3,34
34 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1549 5 3,23
35 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2192 7 3,19
36 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12354 38 3,08
37 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2953 9 3,05
38 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2006 6 2,99
39 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2718 8 2,94
40 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2837 8 2,82
41 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1450 4 2,76
42 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4034 11 2,73
43 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1477 4 2,71
44 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 754 2 2,65
45 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 3986 10 2,51
46 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2006 5 2,49
47 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1243 3 2,41
48 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3497 8 2,29
49 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1324 3 2,27
50 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2306 5 2,17
51 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1841 4 2,17
52 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2817 6 2,13
53 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12822 24 1,87
54 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2847 5 1,76
55 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2835 5 1,76
56 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 589 1 1,7
57 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3038 5 1,65
58 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8810 13 1,48
59 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 692 1 1,45
60 CARAŞ-SEVERIN SACU 1519 2 1,32
61 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1539 2 1,3
62 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1606 2 1,25
63 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2598 3 1,15
64 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2754 3 1,09
65 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 979 1 1,02
66 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2089 2 0,96
67 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1214 1 0,82
68 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1275 1 0,78
69 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1484 1 0,67
70 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1605 1 0,62
71 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3485 2 0,57
72 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2005 1 0,5
73 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1981 0 0
74 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 841 0 0
75 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1045 0 0
76 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 660 0 0
77 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1028 0 0
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu