Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 02.07.2021, calculata pentru intervalul 18.06-01.07.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin 02,07,2021.
"Nr. crt." JUDEȚ/ LOCALITATE/ POPULAȚIE/ ALERTE MS.RO /CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO ".
1.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1136- 1 -0,88
2.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1668 -1- 0,6
3.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18849 -2- 0,11
4.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12452 -1- 0,08
5.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83325- 4 -0,05
6.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29556 -1- 0,03
7.CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2341 -0- 0
8.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1637 -0- 0
9.CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2538 -0- 0
10.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1263 -0- 0
11.CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2600 -0- 0
12.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3931 -0- 0
13.CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1347 -0- 0
14.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2854 -0- 0
15.CARAŞ-SEVERIN BREBU 1210- 0- 0
16.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 398 -0- 0
17.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2026- 0- 0
18.CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2852 -0- 0
19.CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2865 -0- 0
20.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 868- 0 -0
21.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1675- 0- 0
22.CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1076- 0 -0
23.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 608- 0- 0
24.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2846 -0- 0
25.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1135 -0- 0
26.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1651- 0 -0
27.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2859- 0- 0
28.CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2001 -0- 0
29.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1563 -0- 0
30.CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1963 -0 -0
31.CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2273- 0 -0
32.CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1323- 0-0
33.CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1494 -0 -0
34.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1321- 0- 0
35.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1779 -0 -0
36.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1293 -0- 0
37.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1913- 0- 0
38.CARAŞ-SEVERIN GORUIA 767 -0- 0
39.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2018 -0 -0
40.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2005 -0- 0
41.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 889 -0 -0
42.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1632 -0- 0
43.CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2277- 0- 0
44.CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2609 -0- 0
45.CARAŞ-SEVERIN MARGA 1057- 0- 0
46.CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3028 -0- 0
47.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4039 -0 -0
48.CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 685- 0- 0
49.CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1070 -0 -0
50.CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3548 -0 -0
51.CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 760- 0- 0
52.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8889- 0- 0
53.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4679 -0- 0
54.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12925 -0- 0
55.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12345- 0- 0
56.CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2518 -0 -0
57.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2759 -0- 0
58.CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2348- 0- 0
59.CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2102 -0- 0
60.CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1574 -0- 0
61.CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1858 -0- 0
62.CARAŞ-SEVERIN SACU 1540 -0- 0
63.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1497- 0- 0
64.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2077 -0- 0
65.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2979 -0- 0
66.CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2110 -0- 0
67.CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1038 -0- 0
68.CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1674- 0- 0
69.CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3844 -0- 0
70.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2039 -0- 0
71.CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2520 -0- 0
72.CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3521 -0- 0
73.CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 863- 0- 0
74.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1417- 0 -0
75.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1511 -0- 0
76.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1064 -0 -0
77.CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4088 -0- 0
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu