Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin
Nr.crt. JUDEȚ /LOCALITATE/ POPULAȚIE /CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE - FARA FOCARE - CAZURI FOCARE - INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. HGR 967/2020
1 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1312 -11 -8,38
2 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1322 -9 -6,80
3 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29816 -116 -14 -3,89
4 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 84119 -315- 15 -3,74
5 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 808 -3 -3,71
6 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3975 -14 -3,52
7 CARAŞ-SEVERIN SACU 1554 -5 -3,21
8 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3573 -11 -3,07
9 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12589 -38 -3,01
10 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2048 -6 -2,92
11 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1404 -4 -2,84
12 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3906 -11 -2,81
13 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2349 -6 -2,55
14 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2050 -5 -2,43
15 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1657 -4- 2,41
16 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1703 -4-2,34
17 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1353 -3 -2,21
18 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 902 -2 -2,21
19 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2878- 6 -7 -2,08
20 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3056 -6 -1,96
21 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2632 -5 -1,89
22 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2702 -5 -1,85
23 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1121 -2 -1,78
24 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1732 -3 -1,73
25 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1735 -3 -1,72
26 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4149 -7 -1,68
27 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3594 -6 -1,66
28 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1348 -2 -1,48
29 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2016 -3 -1,48
30 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2051 -3 -1,46
31 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1384 -2 -1,44
32 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2816 -4- 1,42
33 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2104 -3 -1,42
34 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2118 -3-1,41
35 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1433 -2 -1,39
36 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12986-18 -1,38
37 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18887 -25 -1,32
38 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3017 -4 -1,32
39 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2292 -3 -1,30
40 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1545 -2- 1,29
41 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4739 -6 -1,26
42 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1609 -2 -1,24
43 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12382 -15 -1,21
44 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1706 -2 -1,17
45 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2652 -3- 1,13
46 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1861 -2 -1,07
47 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1871 -2 -1,06
48 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2859 -3 -1,04
49 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2901 -3- 1,03
50 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 966- 1 -1,03
51 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1962 -2 -1,01
52 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2083- 2- 0,96
53 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1047 -1 -0,95
54 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2149 -2 -0,93
55 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1064 -1 -0,93
56 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1193 -1 -0,83
57 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2385 -2 -0,83
58 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2893-2 -0,69
59 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2877 -2 -0,69
60 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8979 -6 -0,66
61 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1535-1 -0,65
62 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1584 -1 -0,63
63 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1909 -1- 0,52
64 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2459- 1- 0,40
65 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2570- 1- 0,38
66 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4029-1 -0,24
67 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1688 -0 -0,00
68 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1297 -0- 0,00
69 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 431- 0 -0,00
70 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 918 -0 -0,00
71 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1127 -0 -0,00
72 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVITA 626 -0 -0,00
73 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1511 -0 -0,00
74 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1063 -0 -0,00
75 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 682 -0 -0,00
76 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 775 -0 -0,00
77 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2550 -0- 0,00
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu