Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 07.11.2021, calculata pentru intervalul 24.10-06.11.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin 07,11,2021.
"Nr. crt." JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE ALERTE MS.RO CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO ".
CARAŞ-SEVERIN 313.103 1687 5,39
1 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1656 25 15,1
2 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2272 26 11,44
3 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1067 12 11,25
4 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2556 26 10,17
5 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1739 17 9,78
6 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1637 15 9,16
7 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2481 21 8,46
8 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 786 6 7,63
9 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29344 221 7,53
10 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82952 611 7,37
11 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18884 135 7,15
12 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1888 13 6,89
13 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3796 26 6,85
14 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1631 11 6,74
15 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1483 10 6,74
16 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 1975 13 6,58
17 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2017 13 6,45
18 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4039 25 6,19
19 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 848 5 5,9
20 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2426 14 5,77
21 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4638 26 5,61
22 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1476 8 5,42
23 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2312 12 5,19
24 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1606 8 4,98
25 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3502 17 4,85
26 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1524 7 4,59
27 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 1985 9 4,53
28 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2517 11 4,37
29 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 692 3 4,34
30 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12375 53 4,28
31 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2009 8 3,98
32 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3903 15 3,84
33 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1329 5 3,76
34 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12319 45 3,65
35 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1103 4 3,63
36 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3037 11 3,62
37 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 282 1 3,55
38 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2826 10 3,54
39 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1457 5 3,43
40 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2734 9 3,29
41 CARAŞ-SEVERIN SACU 1522 5 3,29
42 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1539 5 3,25
43 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2261 7 3,1
44 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 979 3 3,06
45 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12832 39 3,04
46 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2958 9 3,04
47 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1054 3 2,85
48 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1420 4 2,82
49 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 3975 11 2,77
50 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1884 5 2,65
51 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 754 2 2,65
52 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3483 9 2,58
53 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2089 5 2,39
54 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2193 5 2,28
55 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2837 6 2,11
56 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2855 6 2,1
57 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1023 2 1,96
58 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1034 2 1,93
59 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8819 17 1,93
60 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2758 5 1,81
61 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 591 1 1,69
62 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1211 2 1,65
63 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1841 3 1,63
64 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2605 4 1,54
65 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 657 1 1,52
66 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2838 4 1,41
67 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1544 2 1,3
68 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 843 1 1,19
69 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2004 2 1
70 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1051 1 0,95
71 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1247 1 0,8
72 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1276 1 0,78
73 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1328 1 0,75
74 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2084 1 0,48
75 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1605 0 0
76 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1982 0 0
77 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1024 0 0
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu