Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 02.11.2021, calculata pentru intervalul 19.10-01.11.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin, 02.11.2021
"Nr.crt." JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE ALERTE MS.RO CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI
CONF. ALERTE MS.RO "
CARAŞ-SEVERIN 313.103 1817 5,8
1 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1656 34 20,53
2 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1067 12 11,25
3 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1739 18 10,35
4 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2272 21 9,24
5 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2481 21 8,46
6 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82952 695 8,38
7 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4638 37 7,98
8 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29344 230 7,84
9 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3903 29 7,43
10 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1483 11 7,42
11 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 692 5 7,23
12 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 843 6 7,12
13 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2556 18 7,04
14 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18884 133 7,04
15 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2017 14 6,94
16 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4039 28 6,93
17 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1606 11 6,85
18 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3796 26 6,85
19 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1329 9 6,77
20 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 1975 12 6,08
21 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1888 11 5,83
22 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1631 9 5,52
23 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3483 19 5,46
24 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 979 5 5,11
25 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 786 4 5,09
26 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2009 10 4,98
27 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12375 61 4,93
28 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1420 7 4,93
29 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1637 8 4,89
30 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12319 60 4,87
31 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2312 11 4,76
32 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1476 7 4,74
33 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1054 5 4,74
34 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 848 4 4,72
35 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3037 14 4,61
36 CARAŞ-SEVERIN SACU 1522 7 4,6
37 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3502 15 4,28
38 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1103 4 3,63
39 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2826 10 3,54
40 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1841 6 3,26
41 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 657 2 3,04
42 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12832 39 3,04
43 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2758 8 2,9
44 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2426 7 2,89
45 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2958 8 2,7
46 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1524 4 2,62
47 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1539 4 2,6
48 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2605 6 2,3
49 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2193 5 2,28
50 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1328 3 2,26
51 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8819 19 2,15
52 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2838 6 2,11
53 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2855 6 2,1
54 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1457 3 2,06
55 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 3975 8 2,01
56 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2517 5 1,99
57 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1544 3 1,94
58 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2089 4 1,91
59 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1051 2 1,9
60 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2261 4 1,77
61 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 591 1 1,69
62 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1247 2 1,6
63 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 1985 3 1,51
64 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2837 4 1,41
65 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 754 1 1,33
66 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2734 3 1,1
67 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1884 2 1,06
68 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2004 2 1
69 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1023 1 0,98
70 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1024 1 0,98
71 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1034 1 0,97
72 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1211 1 0,83
73 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1605 1 0,62
74 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2084 1 0,48
75 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 282 0 0
76 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1982 0 0
77 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1276 0 0
"Nr.crt." JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE ALERTE MS.RO CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI
CONF. ALERTE MS.RO "
CARAŞ-SEVERIN 313.103 1817 5,8
1 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1656 34 20,53
2 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1067 12 11,25
3 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1739 18 10,35
4 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2272 21 9,24
5 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2481 21 8,46
6 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82952 695 8,38
7 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4638 37 7,98
8 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29344 230 7,84
9 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3903 29 7,43
10 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1483 11 7,42
11 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 692 5 7,23
12 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 843 6 7,12
13 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2556 18 7,04
14 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18884 133 7,04
15 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2017 14 6,94
16 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4039 28 6,93
17 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1606 11 6,85
18 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3796 26 6,85
19 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1329 9 6,77
20 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 1975 12 6,08
21 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1888 11 5,83
22 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1631 9 5,52
23 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3483 19 5,46
24 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 979 5 5,11
25 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 786 4 5,09
26 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2009 10 4,98
27 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12375 61 4,93
28 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1420 7 4,93
29 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1637 8 4,89
30 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12319 60 4,87
31 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2312 11 4,76
32 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1476 7 4,74
33 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1054 5 4,74
34 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 848 4 4,72
35 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3037 14 4,61
36 CARAŞ-SEVERIN SACU 1522 7 4,6
37 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3502 15 4,28
38 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1103 4 3,63
39 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2826 10 3,54
40 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1841 6 3,26
41 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 657 2 3,04
42 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12832 39 3,04
43 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2758 8 2,9
44 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2426 7 2,89
45 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2958 8 2,7
46 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1524 4 2,62
47 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1539 4 2,6
48 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2605 6 2,3
49 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2193 5 2,28
50 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1328 3 2,26
51 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8819 19 2,15
52 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2838 6 2,11
53 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2855 6 2,1
54 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1457 3 2,06
55 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 3975 8 2,01
56 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2517 5 1,99
57 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1544 3 1,94
58 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2089 4 1,91
59 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1051 2 1,9
60 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2261 4 1,77
61 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 591 1 1,69
62 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1247 2 1,6
63 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 1985 3 1,51
64 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2837 4 1,41
65 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 754 1 1,33
66 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2734 3 1,1
67 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1884 2 1,06
68 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2004 2 1
69 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1023 1 0,98
70 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1024 1 0,98
71 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1034 1 0,97
72 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1211 1 0,83
73 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1605 1 0,62
74 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2084 1 0,48
75 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 282 0 0
76 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1982 0 0
77 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1276 0 0
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu