Nr.crt. /JUDEȚ/ Localitate/ Populație/ Cazuri/ Incidență
1.VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6897 -42 -6.09
2.SATU MARE ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ 17079 -101- 5.91
3.MARAMUREŞ ORAŞ VIŞEU DE SUS 17722 -96 -5.42
4.DOLJ ORAŞ BECHET 4518 -24- 5.31
5.ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 30948 -160 -5.17
6.VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2702- 13- 4.81
7.SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118503 -568 -4.79
8.PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5335 -25 -4.69
9.TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 322454 -1449 -4.49
10.BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96870 -428 -4.42
11.ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 43866 -193- 4.4
12.ILFOV ORAŞ OTOPENI 20486 -8-9 4.34
13.ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45806 -189 -4.13
14.SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36680- 150- 4.09
15.PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4644 -19-4.09
16.TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13465 -54- 4.01
17.SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2634 -10- 3.8
18.ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12618 -47- 3.72
19.MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143499 -532 -3.71
20.IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 15901- 59 -3.71
21.SATU MARE ORAŞ ARDUD 7629 -28- 3.67
22.TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 30045- 109 -3.63
23.ARAD ORAŞ SEBIŞ 6338 -23 -3.63
24.CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337125 -1184 -3.51
25.MARAMUREŞ ORAŞ SEINI 9707- 34- 3.5
26.BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ NĂSĂUD 11615- 39- 3.36
27.SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21335- 71- 3.33
28.TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27196 -90 -3.31
29.ILFOV MUNICIPIUL BUCUREȘTI 42583 -141- 3.3
30.TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49205 -159 -3.23
31.TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11170 -36- 3.22
32.BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118842- 381- 3.21
33.DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298860 -947 -3.17
34.TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8544- 27 -3.16
35.TIMIŞ ORAŞ DETA 7655- 24-3.14
36.SUCEAVA ORAŞ SIRET 9596 -30- 3.13
37.CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8615 -27 -3.13
38.MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42681- 133 -3.12
39.PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36321- 113 -3.11
40.CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38324- 117 -3.05
41.DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19096 -58 -3.04
42.GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 47795- 145- 3.03
43.ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31172 -94- 3.02
44.SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 30980 -93 -3
45.PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15988 -48 -3
46.OLT ORAŞ PIATRA-OLT 6340 -19 -3
NR. CRT. JUDEȚ- LOCALITATE- POPULAȚIE -CAZURI INCIDENȚA
1.CLUJ CĂTINA 1655- 20 -12.08
2.SIBIU ŞEICA MICĂ 1794 -18 -10.03
3.CLUJ PLOSCOŞ 621 -6- 9.66
4.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2746 -26 -9.47
5.MARAMUREŞ BÂRSANA 4614 -41- 8.89
6.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1279 -11- 8.6
7.SATU MARE VAMA 4139- 34- 8.21
8.NEAMŢ TUPILAŢI 2120 -17 -8.02
9.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 1998 -16- 8.01
10.MARAMUREŞ GIULEŞTI 3174- 25- 7.88
11.BOTOŞANI TUDORA 4950 -38- 7.68
12.TIMIŞ BUCOVĂŢ 2353 -18 -7.65
13.TIMIŞ MORAVIŢA 2764 -21- 7.6
14.TELEORMAN ISLAZ 4676 -34 -7.27
15.BOTOŞANI ROMA 3920 -28- 7.14
16.CLUJ GEACA 1437 -10 -6.96
17.SĂLAJ MIRŞID 2458 -17- 6.92
18.SATU MARE TÂRŞOLŢ 3193 -22- 6.89
19.SĂLAJ BOBOTA 3842- 26- 6.77
20.TELEORMAN BLEJEŞTI 3701 -25- 6.75
21.MARAMUREŞ ASUAJU DE SUS 1220- 8 -6.56
22.BISTRIŢA-NĂSĂUD NEGRILEŞTI 2438 -16- 6.56
23.SATU MARE TARNA MARE 3948 -25 -6.33
24.PRAHOVA GURA VADULUI 2058-13- 6.32
25.ILFOV AFUMAŢI 8421 -53- 6.29
26.TELEORMAN ZÂMBREASCA 1278- 8 -6.26
27.ALBA SÂNCEL 2600 -16- 6.15
28.SATU MARE VIILE SATU MARE 3928 -24 -6.11
29.ARAD FRUMUŞENI 2791- 17- 6.09
30.TIMIŞ BARA 331- 2 -6.04
31.DOLJ GHERCEŞTI 1849 -11- 5.95
32.CLUJ SĂNDULEŞTI 2190 -13 -5.94
33.OLT DEVESELU 3214- 19- 5.91
34.TIMIŞ DUMBRAVA 2749- 16- 5.82
35.TIMIŞ GHIRODA 8483 -49- 5.78
36.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1752 -10- 5.71
37.SĂLAJ MESEŞENII DE JOS 3153 -18 -5.71
38.BISTRIŢA-NĂSĂUD BUDACU DE JOS 3371 -19 -5.64
39.TIMIŞ CENEI 3022- 17- 5.63
40.SATU MARE DOBA 3034 -17- 5.6
41.ILFOV DOBROEŞTI 12566 -70- 5.57
42.CĂLĂRAŞI CURCANI 5427- 30- 5.53
43.TIMIŞ GIULVĂZ 3266- 18- 5.51
44.SATU MARE APA 2732 -15 -5.49
45.TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14211- 78 -5.49
46.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1647 -9- 5.46
47.DOLJ CÂRCEA 3119 -17- 5.45
48.TELEORMAN MĂLDĂENI 3857 -21 -5.44
49.MARAMUREŞ BOGDAN VODĂ 2951-16 -5.42
50.MARAMUREŞ CĂLINEŞTI 3137- 17- 5.42
51.SĂLAJ BOCŞA 3362 -18 -5.35
52.TELEORMAN GĂLĂTENI 2433- 13 -5.34
53.TIMIŞ PARŢA 2444 -13- 5.32
54.PRAHOVA BREBU 6979 -37- 5.3
55.SUCEAVA FRĂTĂUŢII VECHI 6059 -32- 5.28
56.TELEORMAN UDA-CLOCOCIOV 1325 -7- 5.28
57.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1896 -10 -5.27
58.MARAMUREŞ OCNA ŞUGATAG 4177 -22- 5.27
59.SUCEAVA POIENI-SOLCA 2281- 12- 5.26
60.DOLJ FĂRCAŞ 2096 -11- 5.25
61.ILFOV MOGOŞOAIA 9221- 48 -5.21
62.PRAHOVA VÂLCĂNEŞTI 3668 -19- 5.18
63.OLT MILCOV 1566 -8- 5.11
64.GORJ CRASNA 4715 -24- 5.09
65.SATU MARE SUPUR 4152- 21- 5.06
66.TIMIŞ BECICHERECU MIC 3370 -17- 5.04
67.OLT STUDINA 2580- 13- 5.04
68.SUCEAVA TODIREŞTI 5580 -28- 5.02
69.SATU MARE GHERŢA MICĂ 4038 -20- 4.95
70.BIHOR BRUSTURI 3447 -17 -4.93
71.ILFOV CHIAJNA 33671 -166 -4.93
72.OLT TRAIAN 2869- 14 -4.88
73.BISTRIŢA-NĂSĂUD LUNCA ILVEI 3291- 16- 4.86
74.TIMIŞ PĂDURENI 2059- 10- 4.86
75.TIMIŞ ŞAG 4769- 23- 4.82
76.DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2324 -11 -4.73
77.TIMIŞ SACOŞU TURCESC 3399 -16- 4.71
78.DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5532 -26- 4.7
79.SATU MARE CĂLINEŞTI-OAŞ 5335 -25- 4.69
80.TIMIŞ DENTA 3221 -15- 4.66
81.ARAD CĂRAND 1076 -5- 4.65
82.SATU MARE CERTEZE 6054 -28 -4.63
83.OLT CORBU 2178 -10- 4.59
84BISTRIŢA-NĂSĂUD RODNA 6349 -29- 4.57
85.CLUJ GÂRBĂU 2204 -10 -4.54
86.GIURGIU OGREZENI 4627 -21 -4.54
87.TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18226 -82- 4.5
88.BISTRIŢA-NĂSĂUD MATEI 2449-11- 4.49
89.TELEORMAN VEDEA 2671- 12- 4.49
90.SATU MARE BĂTARCI 3797- 17- 4.48
91.OLT FĂRCAŞELE 4689 -21- 4.48
92.CONSTANŢA CUZA VODĂ 4693 -21 -4.47
93.TIMIŞ MAŞLOC 2459- 11- 4.47
94.IALOMIŢA SĂRĂŢENI 1119 -5- 4.47
95.BISTRIŢA-NĂSĂUD CHIUZA 2254 -10 -4.44
96.TIMIŞ GIROC 21727- 96- 4.42
97.TELEORMAN BUJORENI 909 -4 -4.4
98 .SĂLAJ ŞIMIŞNA 1137- 5- 4.4
99.ILFOV CORBEANCA 9566 -42- 4.39
100.SATU MARE TURŢ 8651- 38 -4.39
101.SATU MARE ODOREU 6390 -28 -4.38
102.CLUJ JICHIŞU DE JOS 1146- 5- 4.36
103.IALOMIŢA RĂDULEŞTI 1148- 5- 4.36
104.ILFOV BRĂNEŞTI 9900- 43- 4.34
105.SATU MARE BIXAD 7873 -34- 4.32
106.DOLJ CALOPĂR 3931 -17- 4.32
107.BRAŞOV HĂLCHIU 5105 -22 -4.31
108.NEAMŢ DRAGOMIREŞTI 2097 -9- 4.29
109.TIMIŞ DUDEŞTII NOI 3978- 17- 4.27
110.ARAD ZĂDĂRENI 3051 -13- 4.26
111.OLT OBÂRŞIA 2369 -10- 4.22
112.BOTOŞANI CURTEŞTI 5935 -25- 4.21
113.IALOMIŢA MANASIA 4522 -19- 4.2
114.TELEORMAN STEJARU 1665 -7- 4.2
115.GALAŢI MOVILENI 3342 -14- 4.19
116.DOLJ CATANE 2164 -9- 4.16
117.CLUJ TURENI 2171- 9- 4.15
118.CLUJ SĂVĂDISLA 4117 -17- 4.13
119.SUCEAVA BOTOŞANA 2692-11 -4.09
120.CĂLĂRAŞI MITRENI 3916 -16- 4.09
121.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3919 -16- 4.08
122.ILFOV BERCENI 9326 -38- 4.07
123.ARGEŞ CĂTEASCA 3684- 15- 4.07
124.MARAMUREŞ RONA DE JOS 1966 -8- 4.07
125.SUCEAVA SUCEVIŢA 3436- 14 -4.07
126.TULCEA IZVOARELE 1969 -8- 4.06
127.HARGHITA MĂRTINIŞ 2960 -12 -4.05
128.VRANCEA BILIEŞTI 2474 -10 -4.04
129.CONSTANŢA COSTINEŞTI 3470 -14 -4.03
130.BOTOŞANI HAVÂRNA 4222 -17 -4.03
131.PRAHOVA TELEGA 5222 -21- 4.02
132.IALOMIŢA GHEORGHE DOJA 2495 -10-4.01
133.CLUJ IARA 3756 -15- 3.99
134.BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞIEU-MĂGHERUŞ 4757- 19 -3.99
135.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2011 -8- 3.98
136.MEHEDINŢI BREZNIŢA-MOTRU 1267 -5 -3.95
137.TELEORMAN NANOV 3540- 14- 3.95
138.IALOMIŢA CIOCÂRLIA 761- 3 -3.94
139.BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞIEU-ODORHEI 2284- 9 -3.94
140.CLUJ AITON 1024- 4 -3.91
141.GIURGIU SINGURENI 2814 -11- 3.91
142.VÂLCEA VAIDEENI 3835 -15- 3.91
143.NEAMŢ FĂUREI 2061- 8 -3.88
144.TELEORMAN TĂTĂRĂŞTII DE JOS 3089 -12 -3.88
145.BACĂU PARAVA 3358 -13 -3.87
146.VASLUI TANACU 1817 -7- 3.85
147.BACĂU FILIPENI 2086 -8- 3.84
148.ILFOV GLINA 8598 -33 -3.84
149.CLUJ BORŞA 1307- 5- 3.83
150.PRAHOVA CORNU 4189 -16- 3.82
151.SATU MARE PĂULEŞTI 6306 -24 -3.81
152.MARAMUREŞ MOISEI 9488 -36 -3.79
153.BISTRIŢA-NĂSĂUD MONOR 1321 -5- 3.79
154.GALAŢI SUCEVENI 1582 -6 -3.79
155.CLUJ BACIU 13217 -50 -3.78
156.CLUJ CĂIANU 2378 -9 -3.78
157.OLT IANCA 3440- 13- 3.78
158.PRAHOVA TĂTARU 795 -3 -3.77
159.SUCEAVA FRĂTĂUŢII NOI 6148- 23- 3.74
160.OLT CEZIENI 1607 -6- 3.73
161.MARAMUREŞ COPALNIC-MĂNĂŞTUR 5634- 21- 3.73
162.SUCEAVA ŞCHEIA 13151- 49- 3.73
163.MARAMUREŞ ŞIŞEŞTI 5360 -20 -3.73
164.BOTOŞANI MIHAI EMINESCU 8609 -32 -3.72
165.DÂMBOVIŢA MORTENI 2687 -10- 3.72
166.CONSTANŢA TORTOMAN 1883 -7- 3.72
167.NEAMŢ GÂRCINA 4872 -18- 3.69
168.ILFOV DĂRĂŞTI-ILFOV 2719 -10- 3.68
169.PRAHOVA TEIŞANI 3546 -13 -3.67
170.MARAMUREŞ VIMA MICĂ 1367- 5- 3.66
171.CLUJ BOBÂLNA 1369 -5-3.65
172.TELEORMAN CIUPERCENI 1377 -5- 3.63
173.GALAŢI COROD 7448- 27- 3.63
174.VASLUI CREŢEŞTI 1664 -6- 3.61
175.ARAD MONEASA 830 -3- 3.61
176.ILFOV ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 10245 -37- 3.61
177.DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5258 -19- 3.61
178.BISTRIŢA-NĂSĂUD GALAŢII BISTRIŢEI 2502 -9 -3.6
179.GORJ GODINEŞTI 1947- 7 -3.6
180.SATU MARE RACŞA 3054- 11- 3.6
181.BISTRIŢA-NĂSĂUD CETATE 3066 -11 -3.59
182.BOTOŞANI RĂCHIŢI 5018-18 -3.59
183.BOTOŞANI VORONA 7573- 27- 3.57
184.CLUJ CĂŞEIU 4790 -17- 3.55
185.TIMIŞ ORŢIŞOARA 4785- 17- 3.55
186.GORJ SAMARINEŞTI 1688 -6 -3.55
187.BOTOŞANI BLÂNDEŞTI 1980- 7 -3.54
188.TELEORMAN MÂRZĂNEŞTI 3398 -12- 3.53
189.SĂLAJ BENESAT 1422 -5- 3.52
190.SUCEAVA VAMA 6255- 22- 3.52
191.CLUJ APAHIDA 15679- 55- 3.51
192.BOTOŞANI CORNI 6562 -23- 3.51
193.SĂLAJ HERECLEAN 3991- 14- 3.51
194.GIURGIU MALU 1995 -7- 3.51
195.TELEORMAN PLOPII-SLĂVITEŞTI 2297- 8- 3.48
196.HUNEDOARA RÂU DE MORI 3157- 11 -3.48
197.CONSTANŢA ADAMCLISI 2305 -8- 3.47
198.CLUJ FLOREŞTI 47668 -165 -3.46
199.VÂLCEA MALAIA 1738- 6 -3.45
200.CONSTANŢA INDEPENDENŢA 2905 -10 -3.44
201.MEHEDINŢI PĂDINA 1163- 4- 3.44
202.CONSTANŢA CHIRNOGENI 3208 -11- 3.43
203.ARAD ARCHIŞ 1464 -5- 3.42
204.DOLJ GIUBEGA 2054 -7- 3.41
205.ILFOV GRUIU 7060 -24- 3.4
206.VASLUI MĂLUŞTENI 2058- 7 -3.4
207.MARAMUREŞ VIŞEU DE JOS 5016 -17- 3.39
208.SATU MARE BOGDAND 2673 -9- 3.37
209.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 593 -2- 3.37
210.IAŞI VALEA LUPULUI 12767 -43- 3.37
211.ARAD CHISINDIA 1195 -4- 3.35
212.SUCEAVA POJORÂTA 2989 -10- 3.35
213.SIBIU POPLACA 1795 -6-3.34
214.GALAŢI ŢEPU 2398 -8 -3.34
215.TELEORMAN CIOLĂNEŞTI 2399 -8- 3.33
216.GORJ ROŞIA DE AMARADIA 3006 -10- 3.33
217.TELEORMAN SCRIOAŞTEA 3619 -12 -3.32
218.SIBIU CÂRŢA 1210 -4- 3.31
219.ILFOV CIOLPANI 5437 -18- 3.31
220.MEHEDINŢI OBÂRŞIA DE CÂMP 2115 -7- 3.31
221.DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6071- 20 -3.29
222.GIURGIU STOENEŞTI 1825- 6- 3.29
223.DOLJ TEASC 3040 -10- 3.29
224.CLUJ GILĂU 9134 -30 -3.28
225.OLT SPINENI 1537 -5 -3.25
226.VASLUI POIENEŞTI 2781- 9- 3.24
227.CĂLĂRAŞI SPANŢOV 4639 -15 -3.23
228.SUCEAVA HORODNIC DE JOS 2481 -8- 3.22
229.CLUJ JUCU 4969 -16- 3.22
230.ARAD APATEU 3426 -11 -3.21
231.VÂLCEA PIETRARI 2823- 9- 3.19
232.DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5017- 16 -3.19
233.SĂLAJ LOZNA 943- 3- 3.18
234.PRAHOVA PROVIŢA DE JOS 2199 -7- 3.18
235.MUREŞ TĂURENI 943 -3 -3.18
236.SUCEAVA GĂLĂNEŞTI 3154- 10 -3.17
237.TIMIŞ SÂNANDREI 7875 -25- 3.17
238.BRAŞOV SÂNPETRU 10426 -33- 3.17
239.BISTRIŢA-NĂSĂUD TEACA 5688 -18 -3.16
240.BIHOR CHIŞLAZ 3179 -10- 3.15
241.NEAMŢ GIROV 5087- 16- 3.15
242.TIMIŞ PECIU NOU 5714 -18- 3.15
243.SĂLAJ VÂRŞOLŢ 2220 -7- 3.15
244.IALOMIŢA MĂRCULEŞTI 1590 -5- 3.14
245.SATU MARE MOFTIN 4473- 14 -3.13
246.BISTRIŢA-NĂSĂUD PARVA 2558- 8 -3.13
247.MARAMUREŞ GROŞI 3209- 10-3.12
248.BOTOŞANI VORNICENI 4506 -14- 3.11
249.COVASNA BODOC 2588 -8- 3.09
250.IAŞI CEPLENIŢA 4213 -13 -3.09
251.ILFOV JILAVA 10682- 33- 3.09
252.ILFOV TUNARI 7755- 24- 3.09
253.CLUJ BELIŞ 1298 -4-3.08
254.PRAHOVA FLOREŞTI 7791 -24- 3.08
255.TIMIŞ OHABA LUNGĂ 974- 3- 3.08
256.IALOMIŢA VALEA MĂCRIŞULUI 1621- 5- 3.08
257.PRAHOVA BĂNEŞTI 5559 -17- 3.06
258.BISTRIŢA-NĂSĂUD LECHINŢA 6204 -19 -3.06
259.MUREŞ SÂNGER 2291 -7 -3.06
260.MUREŞ ZAGĂR 1313- 4 -3.05
261.MARAMUREŞ RECEA 6905- 21 -3.04
262.SIBIU ŞURA MICĂ 3622 -11- 3.04
263.BISTRIŢA-NĂSĂUD RUNCU SALVEI 1319- 4 -3.03
264.OLT CILIENI 2984 -9- 3.02
265.ILFOV DOMNEŞTI 10937 -33 -3.02
266.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 998 -3- 3.01
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu