Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 20.09.2021, calculata pentru intervalul 06.09-19.09.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin 20,09,2021.
"Nr. crt." JUDEȚ -LOCALITATE- POPULAȚIE- ALERTE MS.RO- CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO ".
CARAŞ-SEVERIN 314.312 -446- 1,42
1.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2746- 27- 9,83
2.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 1998 -12 -6,01
3.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1279 -7- 5,47
4.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1752- 9 -5,14
5.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 593 -3- 5,06
6.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1647- 7- 4,25
7.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3919-15- 3,83
8.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1896- 7- 3,69
9.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2011 -7 -3,48
10.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4039 -10 -2,48
11.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12884 -32 -2,48
12.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 850 -2- 2,35
13.CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3040 -7- 2,3
14.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1481- 3- 2,03
15.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 998 -2- 2
16.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12358 -24 -1,94
17.CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1556 -3 -1,93
18.CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2093 -4- 1,91
19.CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1654 -3 -1,81
20.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83111- 128- 1,54
21.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1331- 2- 1,5
22.CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2846 -4 -1,41
23.CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 717 -1- 1,39
24.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29395 -39 -1,33
25.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4657 -6- 1,29
26.CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 790- 1- 1,27
27.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8855 -11- 1,24
28.CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2511- 3- 1,19
29.CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2518- 3 -1,19
30.CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2572- 3- 1,17
31.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2790 -3- 1,08
32.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2860- 3- 1,05
33.CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2855 -3- 1,05
34.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 1988 -2- 1,01
35.CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4076 -4- 0,98
36.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1050- 1 -0,95
37.CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1072 -1 -0,93
38.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1226 -1 -0,82
39.CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2447- 2- 0,82
40.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18864 -15 -0,8
41.CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1262- 1- 0,79
42.CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2609 -2 -0,77
43.CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1484 -1- 0,67
44.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1552 -1- 0,64
45.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12412- 8- 0,64
46.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1616 -1 -0,62
47.CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3524 -2- 0,57
48.CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1842- 1 -0,54
49.CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1892 -1- 0,53
50.CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3815-2- 0,52
51.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2023 -1- 0,49
52.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2023 -1- 0,49
53.CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2099 -1- 0,48
54.CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2329 -1- 0,43
55.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2962 -1- 0,34
56.CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3503 -1- 0,29
57.CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2305 -0- 0
58.CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1338-0 -0
59.CARAŞ-SEVERIN BREBU 1104 -0- 0
60.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 304-0 -0
61.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1642 -0- 0
62.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2838 -0- 0
63.CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1991- 0 -0
64.CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2189 -0- 0
65.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1661- 0- 0
66.CARAŞ-SEVERIN GORUIA 751 -0- 0
67.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 844 -0- 0
68.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1548 -0- 0
69.CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2265 -0 -0
70.CARAŞ-SEVERIN MARGA 1059 -0- 0
71.CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 665 -0 -0
72.CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1041 -0- 0
73.CARAŞ-SEVERIN SACU 1526- 0- 0
74.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1465- 0- 0
75.CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1030 -0 -0
76.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1420 -0- 0
77.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1054-0 -0
*NOTĂ 1: Precizăm că din cele 10 cazuri din comuna Mehadia, 9 cazuri fac parte dintr-un focar bine delimitat la o tabără școlară cu copii veniți din Mun. București și jud. Constanța, aceștia fiind izolați la domiciliu. Ca urmare a acestui fapt comuna nu va fi supusă măsurilor de restricție prevăzute de H.G. 932 / 2021.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu