Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin 12,03,2021
"Nr. crt." JUDEȚ/ LOCALITATE/ POPULAȚIE /ALERTE MS.RO /CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI
CONF. ALERTE MS.RO"
CARAŞ-SEVERIN 318.395- 358- 1,12
1.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3001 -14 -4,66
2.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1418 -6 -4,23
3.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1165 -4 -3,43
4.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1192- 4 -3,35
5.CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2535- 5 -1,97
6.CARAŞ-SEVERIN SACU 1548- 3 -1,93
7.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2083- 4- 1,92
8.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12525- 24 -1,91
9.CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2125 -4 -1,88
10.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1635 -3 -1,83
11.CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1695- 3- 1,76
12.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2857 -5- 1,75
13.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29716- 49 -1,64
14.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2019 -3- 1,48
15.CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 682 -1 -1,46
16.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83790 -123 -1,46
17.CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2108 -3- 1,42
18.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12373- 16- 1,29
19.CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2332- 3 -1,28
20.CARAŞ-SEVERIN GORUIA 781 -1- 1,28
21.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18837- 21-1,11
22.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1803- 2- 1,10
23.CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2848- 3- 1,05
24.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1902- 2- 1,05
25.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4728- 5 -1,05
26.CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1958 -2 -1,02
27.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4022 -4- 0,99
28.CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4119 -4 -0,97
29.CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1083- 1 -0,92
30.CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1084- 1- 0,92
31.CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3552-3 -0,84
32.CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2366 -2- 0,84
33.CARAŞ-SEVERIN BREBU 1256 -1 -0,79
34.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1286 -1- 0,77
35.CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2565 -2 -0,77
36.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2766 -2- 0,72
37.CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3038- 2 -0,65
38.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1516- 1 -0,65
39.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1657 -1 -0,60
40.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1674 -1 -0,59
41.CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3866- 2 -0,51
42.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2021 -1- 0,49
43.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12962 -6 -0,46
44.CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2271 -1 -0,44
45.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8936- 4 -0,44
46.CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2624 -1- 0,38
47.CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2625 -1 -0,38
48.CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2891 -1- 0,34
49.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2864- 1 -0,34
50.CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3554 -1 -0,28
51.CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2343- 0 -0,00
52.CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2556- 0 -0,00
53.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3948 -0 -0,00
54.CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1359- 0- 0,00
55.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2859 -0 -0,00
56.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 419- 0 -0,00
57.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 886 -0 -0,00
58.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1685- 0 -0,00
59.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 615- 0 -0,00
60.CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2006- 0- 0,00
61.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1557- 0- 0,00
62.CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1329 -0- 0,00
63.CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1494 -0 -0,00
64.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1320- 0 -0,00
65.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1671- 0 -0,00
66.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1299 -0- 0,00
67.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2026- 0-0,00
68.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 918 -0 -0,00
69.CARAŞ-SEVERIN MARGA 1061 -0- 0,00
70.CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 766 -0- 0,00
71.CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1589- 0 -0,00
72.CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1858- 0- 0,00
73.CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1046- 0- 0,00
74.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2069 -0 -0,00
75.CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 882- 0- 0,00
76.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1526- 0- 0,00
77.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1054 -0 -0,00

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu