Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 21.04.2021, calculata pentru intervalul 07.04-20.04.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin, 21.04.2021
"Nr.crt." JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE ALERTE MS.RO CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI
CONF. ALERTE MS.RO "
CARAŞ-SEVERIN 317.460 -717 -2,26
1 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 768 -14 -18,23
2 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2885 -15- 5,2
3 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1776 -9 -5,07
4 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2028 -10 -4,93
5 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1971 -9- 4,57
6 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2762 -12 -4,34
7 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83643 -318 -3,8
8 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18810 -64 -3,4
9 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2059 -7 -3,4
10 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1298 -4 -3,08
11 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1645 -5 -3,04
12 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2354 -7 -2,97
13 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2523 -7 -2,77
14 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2616 -7 -2,68
15 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3032- 8 -2,64
16 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 766 -2 -2,61
17 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1580 -4 -2,53
18 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12499 -31 -2,48
19 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1227 -3 -2,44
20 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3945 -8 -2,03
21 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1518 -3 -1,98
22 CARAŞ-SEVERIN SACU 1546 -3 -1,94
23 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1037 -2 -1,93
24 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2078- 4 -1,92
25 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2119 -4 -1,89
26 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1061 -2 -1,89
27 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1073 -2 -1,86
28 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1676 -3 -1,79
29 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4112 -7 -1,7
30 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3558 -6 -1,69
31 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1861 -3 1-,61
32 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1273 -2 -1,57
33 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1910 -3- 1,57
34 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2018 -3 -1,49
35 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2105 -3 -1,43
36 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2841 -4 -1,41
37 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8916 -12 -1,35
38 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1498 -2 -1,34
39 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12965 -17 -1,31
40 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29626 -37 -1,25
41 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1665 -2 -1,2
42 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1684 -2 -1,19
43 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 872 -1 -1,15
44 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 877 -1- 1,14
45 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12366 -14 -1,13
46 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 891 -1 -1,12
47 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4699 -5 -1,06
48 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2849 -3 -1,05
49 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3855 -4 -1,04
50 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4026 -4 -0,99
51 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1087 -1 -0,92
52 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2275 -2 -0,88
53 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2266 -2-0,88
54 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1416 -1 -0,71
55 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2867 -2 -0,7
56 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1643 -1- 0,61
57 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2021 -1 -0,49
58 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2343 -1-0,43
59 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2552 -1 -0,39
60 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2838-1 -0,35
61 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2986 -1 -0,33
62 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2605 -0 -0
63 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1348 -0 -0
64 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 403 -0 -0
65 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 614 -0 -0
66 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1145 -0 -0
67 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1633 -0 -0
68 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2007 -0 -0
69 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1559 -0 -0
70 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1325 -0 -0
71 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1319 -0 -0
72 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1062 -0 -0
73 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 676 -0 -0
74 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2532 -0 -0
75 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1509 -0-0
76 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3532 -0 -0
77 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1135 -0 -0

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu