sâmbătă, 6 februarie 2021

Lista localitătilor din judetul Caras-Severin, cu incidenta cumulată a cazurilor de persoane infectate, la data de 06.02.2021


 Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin
06.02.2021
"Nr.crt." JUDEȚ/ LOCALITATE /POPULAȚIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE - FARA FOCARE/ CAZURI FOCARE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. HGR 1065/2020"

CARAŞ-SEVERIN 319535 -366 -0 -1,14

1 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1316 -6 -4,55
2 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1603 -6 -3,74
3 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 905 -3 -3,31
4 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1911 -6 -3,13
5 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1540 -4 -2,59
6 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2142 -5 -2,33
7 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18842 -38 -2,01
8 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83881 -167 -1,99
9 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1713 -3 -1,75
10 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1178 -2 -1,69
11 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1293 -2 -1,54
12 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3959 -6 -1,51
13 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1318 -2 -1,51
14 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 682 -1 -1,46
15 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2850 -4 -1,40
16 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1432 -2 -1,39
17 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2894 -4 -1,38
18 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1519 -2 -1,31
19 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 773 -1 -1,29
20 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1569 -2 -1,27
21 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1684 -2 -1,18
22 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2631 -3 -1,14
23 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1812 -2 -1,10
24 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8947 -9 -1,00
25 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2033 -2 -0,98
26 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2042 -2 -0,97
27 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29755 -28 -0,94
28 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3570 -4 -0,94
29 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1054 -1 -0,94
30 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12554 -10 -0,79
31 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2597 -2 -0,77
32 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2677 -2 -0,74
33 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1378 -1 -0,72
34 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4133 -3 -0,72
35 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2786 -2 -0,71
36 CARAŞ-SEVERIN SACU 1552 -1 -0,64
37 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1701 -1 -0,58
38 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1861 -1 -0,53
39 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3872 -2 -0,51
40 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2012 -1 -0,49
41 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4027 -2 -0,49
42 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2112 -1 -0,47
43 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2376 -1 -0,42
44 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4736 -2 -0,42
45 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12341 -5 -0,40
46 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2560 -1 -0,39
47 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2538 -1 -0,39
48 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12967 -5 -0,38
49 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2890 -1 -0,34
50 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2867 -1 -0,34
51 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3563 -1 -0,28
52 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2345 -0 -0,00
53 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1661 -0 -0,00
54 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2865 -0 -0,00
55 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1312 -0 -0,00
56 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 434 -0 -0,00
57 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2037 -0 -0,00
58 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1105 -0 -0,00
59 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVITA 622 -0 -0,00
60 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1643 -0 -0,00
61 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1962 -0 -0,00
62 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1341 -0 -0,00
63 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1501 -0 -0,00
64 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1304 -0 -0,00
65 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 799 -0 -0,00
66 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 946 -0 -0,00
67 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1705 -0 -0,00
68 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2284 -0 -0,00
69 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1061 -0 -0,00
70 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3049 -0 -0,00
71 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1104 -0 -0,00
72 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2378 -0 -0,00
73 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2095 -0 -0,00
74 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3012 -0 -0,00
75 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1047 -0 -0,00
76 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2080 -0 -0,00
77 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 895 -0 -0,00

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu