| Nr. crt. | Unitatea scolara | Nr. candidati inscrisi | Nr. candidati absenti | Note intre 1-1.99 |
Note intre 2-2.99 |
Note intre 3 -3.99 |
Note intre 4-4.99 | Note intre 5-5.99 | Note intre 6-6.99 |
Note intre 7-7.99 |
Note intre 8-8.99 |
Note intre 9-9.99 |
Note de 10 |
Procentaj | |||
| 1 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.9 REŞIŢA | 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 11 | 11 | 7 | 95,65% | OK | |||
| 2 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 REŞIŢA | 62 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 5 | 8 | 16 | 11 | 3 | 89,66% | OK | ||
| 3 | COLEGIUL NAŢIONAL „MIRCEA ELIADE“ REŞIŢA | 77 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 14 | 12 | 14 | 11 | 89,19% | OK | |||
| 4 | LICEUL TEORETIC "GENERAL DRAGALINA" ORAVIŢA | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 88,89% | OK | ||||
| 5 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR. ION SÎRBU“ EFTIMIE MURGU | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 88,89% | OK | ||||
| 6 | COLEGIUL NAŢIONAL „TRAIAN LALESCU“ REŞIŢA | 63 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 11 | 17 | 14 | 88,14% | OK | |||
| 7 | LICEUL DE ARTE „SABIN PĂUŢA“ REŞIŢA | 36 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 11 | 8 | 1 | 0 | 86,11% | OK | ||||
| 8 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 REŞIŢA | 65 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | 14 | 12 | 4 | 83,64% | OK | |||
| 9 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ OBREJA | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82,35% | OK | |||
| 10 | COLEGIUL NAŢIONAL "CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA" CARANSEBEŞ | 98 | 2 | 1 | 12 | 3 | 20 | 22 | 18 | 14 | 6 | 81,63% | OK | ||||
| 11 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOMAŞNEA | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80,00% | OK | |||
| 12 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SF. IACOB“ BREBU | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77,78% | OK | ||||
| 13 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂNIA | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 77,78% | OK | |||
| 14 | COLEGIUL NAŢIONAL "TRAIAN DODA" CARANSEBEŞ | 98 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 17 | 23 | 13 | 20 | 2 | 77,32% | OK | |||
| 15 | LICEUL "HERCULES" BAILE HERCULANE | 36 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 75,00% | OK | |||
| 16 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FÎRLIUG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 75,00% | OK | ||||
| 17 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ RAMNA | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 75,00% | OK | |||
| 18 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VRANI | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,00% | OK | |||
| 19 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 REŞIŢA | 85 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 13 | 17 | 19 | 7 | 6 | 74,70% | OK | |||
| 20 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 OŢELU ROŞU | 64 | 0 | 7 | 3 | 7 | 11 | 6 | 16 | 8 | 6 | 73,44% | OK | ||||
| 21 | LICEUL TEOLOGIC BAPTIST REŞIŢA | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 72,73% | OK | ||||
| 22 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LUPAC | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 72,73% | OK | |||
| 23 | LICEUL TEORETIC „DIACONOVICI TIETZ“ REŞIŢA | 74 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 | 15 | 11 | 9 | 6 | 6 | 72,31% | OK | |||
| 24 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GORUIA | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 71,43% | OK | |||
| 25 | LICEUL TEORETIC "TATA OANCEA" BOCŞA | 39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 71,05% | OK | |||
| 26 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂUŢAR | 17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 70,59% | OK | ||||
| 27 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TÎRNOVA | 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 70,59% | OK | ||||
| 28 | SCOALA GIMNAZIALA "ROMUL LADEA" ORAVITA | 66 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 15 | 10 | 10 | 4 | 6 | 70,31% | OK | |||
| 29 | LICEUL BĂNĂŢEAN OŢELU ROŞU | 55 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 5 | 6 | 69,81% | OK | |||
| 30 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI PEIA“ REŞIŢA | 40 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 10 | 3 | 4 | 69,23% | OK | |||
| 31 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BERLIŞTE | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69,23% | OK | ||||
| 32 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL PEIA“ EZERIŞ | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 66,67% | OK | |||
| 33 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GÎRNIC | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,67% | OK | |||
| 34 | LICEUL TEHNOLOGIC „SF.DIMITRIE“ TEREGOVA | 50 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 9 | 8 | 5 | 7 | 1 | 65,22% | OK | |||
| 35 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE FRĂŢILĂ“ GLIMBOCA | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 64,71% | OK | |||
| 36 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VERENDIN | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 64,71% | OK | |||
| 37 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TOPLEŢ | 28 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 0 | 64,29% | OK | ||||
| 38 | LICEUL TEHNOLOGIC "DECEBAL" CARANSEBEŞ | 50 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 11 | 7 | 3 | 2 | 64,00% | OK | ||||
| 39 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE GUGA“ RĂCĂŞDIA | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 63,64% | OK | |||
| 40 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TRANDAFIR COCÎRLĂ“ TURNU RUIENI | 43 | 13 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 63,33% | OK | |||
| 41 | LICEUL „MATHIAS HAMMER“ ANINA | 62 | 3 | 3 | 4 | 15 | 0 | 19 | 10 | 4 | 1 | 3 | 62,71% | OK | |||
| 42 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN LALESCU“ CORNEA | 16 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 62,50% | OK | ||||
| 43 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ARMENIŞ | 16 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 62,50% | OK | ||||
| 44 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PAVEL BORDAN“ GRĂDINARI | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 61,54% | OK | |||
| 45 | LICEUL TEHNOLOGIC „IOSIF CORIOLAN BURACU“ PRIGOR | 28 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 60,00% | OK | |||
| 46 | LICEUL TEORETIC „TRAIAN VUIA“ REŞIŢA | 20 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 60,00% | OK | ||||
| 47 | LICEUL TEORETIC BILINGV ROMÂNO-CROAT CARAŞOVA | 25 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 60,00% | OK | ||||
| 48 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI NOVAC“ SASCA MONTANĂ | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 60,00% | OK | ||||
| 49 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN VELOVAN“ RUSCA MONTANĂ | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 60,00% | OK | |||
| 50 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ IABLANIŢA | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60,00% | OK | ||||
| 51 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VÂRCIOROVA | 13 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 60,00% | OK | |||
| 52 | LICEUL TEHNOLOGIC BERZOVIA | 44 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 13 | 5 | 6 | 1 | 0 | 59,52% | OK | |||
| 53 | LICEUL TEORETIC "EFTIMIE MURGU" BOZOVICI | 37 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 58,33% | OK | |||
| 54 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN DAICOVICIU | 25 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 58,33% | OK | |||
| 55 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DALBOŞEŢ | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 58,33% | OK | ||||
| 56 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ Nr.3 ORAVIŢA | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 58,33% | OK | |||
| 57 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TIROL | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58,33% | OK | |||
| 58 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE SAVA BĂLEANU“ VĂLIUG | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 57,14% | OK | ||||
| 59 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LĂPUŞNICEL | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57,14% | OK | |||
| 60 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETROŞNIŢA | 24 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 56,52% | OK | |||
| 61 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SICHEVIȚA | 23 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 56,52% | OK | ||||
| 62 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SF.SAVA“ SOCOL | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 56,25% | OK | |||
| 63 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORONINI | 18 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 55,56% | OK | ||||
| 64 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VERMEŞ | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 55,56% | OK | ||||
| 65 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRU OALLDE“ FOROTIC | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 53,85% | OK | |||
| 66 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORNUŢEL | 17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 53,85% | OK | |||
| 67 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SLATINA-TIMIŞ | 26 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 53,85% | OK | ||||
| 68 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOCŞA | 70 | 5 | 2 | 7 | 14 | 8 | 11 | 13 | 8 | 2 | 0 | 52,31% | OK | |||
| 69 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BERZASCA | 28 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 51,85% | OK | |||
| 70 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ROMULUS FABIAN“ VĂRĂDIA | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50,00% | OK | |||
| 71 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TRANDAFIR TĂMAŞ“ MARGA | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50,00% | OK | ||||
| 72 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COPĂCELE | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,00% | OK | ||||
| 73 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞOPOTU NOU | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,00% | OK | ||||
| 74 | LICEUL TEHNOLOGIC "CLISURA DUNARII" MOLDOVA NOUĂ | 95 | 3 | 9 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 9 | 8 | 2 | 48,91% | OK | |||
| 75 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CELNIC ANINA | 25 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47,06% | OK | |||
| 76 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZĂVOI | 27 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 46,15% | OK | |||
| 77 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ MĂURENI | 31 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 45,16% | OK | ||||
| 78 | LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE STOICA DE HAŢEG“ MEHADIA | 40 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 44,44% | OK | |||
| 79 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOGNECEA | 34 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 44,00% | OK | |||
| 80 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CORNEREVA | 25 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 44,00% | OK | |||
| 81 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ MEHADICA | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42,86% | OK | ||||
| 82 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CICLOVA ROMÂNĂ | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 41,18% | OK | |||
| 83 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ATANASIE COJOCARU“ POJEJENA | 23 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 40,91% | OK | |||
| 84 | LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" CARANSEBEŞ | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40,00% | OK | |||
| 85 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE VERSAVIA“ NAIDĂŞ | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36,36% | OK | ||||
| 86 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ OCNA DE FIER | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,33% | OK | |||
| 87 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ POIANA | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33,33% | OK | |||
| 88 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU BIROU“ TICVANIU MARE | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28,57% | OK | |||
| 89 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SACU | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20,00% | OK | ||||
| 90 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 BOCŞA | 21 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18,75% | OK | |||
| 91 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂRBUNARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | OK | |||
| 92 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUDANOVIŢA | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | OK | ||||
| 93 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LĂPUŞNICU MARE | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | OK | ||||
| 94 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZORLENŢU MARE | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | OK | |||
| Total general | 2598 | 173 | 126 | 177 | 272 | 267 | 473 | 385 | 348 | 252 | 120 | 5 | 65,28% | OK | |||

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu