sâmbătă, 18 decembrie 2021

Lista localităţilor cu incidenţa mai mare sau egală cu 3/1000loc- 18.12.2021

Lista localităţilor cu incidenţa mai mare sau egală cu 3/1000loc 18.12.2021

Lista oraşe şi municipii cu incidenţa mai mare sau egală cu 3/1000loc

Nr.crt./JUDEŢ/Localitate/Populaţie/Cazuri/Incidenţă

1. ARAD - ORAŞ CURTICI - 8983 - 33 - 3,67

Nr.crt. JUDEŢ Localitate Populaţie Cazuri Incidenţă

1.BUCUREŞTI - MUNICIPIUL BUCUREŞTI - 2202923 - 1565 -0,71

Lista comunelor cu incidenţa mai mare sau egală cu 3/1000loc

Nr.crt./JUDEŢ/Localitate/Populaţie/Cazuri/Incidenţă

1. BRAŞOV - FUNDATA - 705 - 5 - 7,09
2. ARAD - BARSA - 1797 - 12 - 6,68
3 HUNEDOARA - BLĂJENI - 923 - 6 - 6,5
4. SIBIU - BOIŢA - 1567 - 10 - 6,38
5. SĂLAJ - ZIMBOR - 971 - 6 - 6,18
6. SATU MARE - CIUMEŞTI - 1323 - 8 - 6,05
7. ALBA - SĂLIŞTEA - 2331 - 14 - 6,01
8. ALBA - BUCERDEA GRANOASĂ - 2266 - 13 - 5,74
9 . VALCEA -MĂDULARI - 1246 - 7 - 5,62
10.TELEORMAN - ZAMBREASCA - 1250 - 7 - 5,6
11. CLUJ - GARBĂU - 2187 - 11 - 5,03
12. CARAŞ-SEVERIN -SICHEVIŢA - 1998 - 10 - 5,01
13 .CARAŞ-SEVERIN - CORNEA - 1621 - 8 - 4,94
14. VALCEA - GUŞOENI - 1272 - 6 - 4,72
15. ARAD - APATEU - 3413 - 16 - 4,69
16. COVASNA - VARGHIŞ - 1729 - 8 - 4,63
17. ARAD - ŞILINDIA - 869 - 4 - 4,6
18. ARAD - ZIMANDU NOU - 5122 - 23 - 4,49
19. ARAD - DOROBANŢI - 1571 - 7 - 4,46
20. BIHOR - CĂPÂLNA -1352 - 6 - 4,44
21. ARAD -IGNEŞTI - 683 - 3 - 4,39
22. TELEORMAN - BEUCA - 1154 - 5 - 4,33
23. PRAHOVA - JUGURENI - 463 -2 -4,32
24. CLUJ BUZA -1167 - 5 - 4,28
25. ARAD -HĂLMAGIU - 2356 - 10 - 4,24
26. SĂLAJ - DRAGU - 1426 - 6 -4,21
27. BOTOŞANI -CORDĂRENI -1674 - 7 - 4,18
28. CLUJ - SANPAUL - 2227 - 9 - 4,04
29. ALBA - ŞPRING - 2519 - 10 - 3,97
30. CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE - 1031 - 4 - 3,88
31. ARAD -FANTANELE - 3733 - 14 - 3,75
32. SĂLAJ - FILDU DE JOS - 1343 - 5 - 3,72
33 .CLUJ - TURENI - 2165 - 8 - 3,7
34 .TIMIŞ - DUMBRAVA - 2720 - 10 - 3,68
35. MUREŞ - GHEORGHE DOJA - 3015 - 11 - 3,65
36. CARAŞ-SEVERIN - FARLIUG - 1739 - 6 - 3,45
37. ALBA - BLANDIANA - 873 - 3 - 3,44
38. HARGHITA - TULGHEŞ - 3205 - 11 - 3,43
39. TIMIŞ - CHECEA - 2350 - 8 - 3,4
40. TIMIŞ LIEBLING - 4116 - 14 - 3,4
41. MUREŞ BĂLA - 597 - 2 - 3,35
42. BISTRIŢA-NĂSĂUD -MILAŞ - 1196 - 4 - 3,34
43. CONSTANŢA - SĂCELE - 2428 - 8 - 3,29
44. TIMIŞ - PARŢA - 2452 - 8 - 3,26
45. HUNEDOARA - TURDAŞ - 2145 7 - 3,26
46. BIHOR - OŞORHEI - 7725 - 25 - 3,24
47. ARAD - FRUMUŞENI - 2799 - 9 - 3,22
48. BIHOR - SĂCĂDAT - 1903 - 6 - 3,15
49. COVASNA - COMANDĂU - 955 - 3 - 3,14
50. MUREŞ - IDECIU DE JOS - 2235 - 7 - 3,13
51. CLUJ - BORŞA - 1293 - 4 - 3,09
52. CĂLĂRAŞI - NANA - 2269 - 7 - 3,09
53. SUCEAVA - IACOBENI - 1960 - 6 - 3,06
54. SĂLAJ - CIZER - 2296 - 7 - 3,05
55 CARAŞ-SEVERIN - EZERIŞ - 1319 - 4 - 3,03

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu