Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 07.08.2021, calculata pentru intervalul 24.07-06.08.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin 07,08,2021.
"Nr. crt." JUDEȚ /LOCALITATE /POPULAȚIE/ ALERTE MS.RO/ CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO ".
1.CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1098 -2 -1,82
2.CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2038 -2- 0,98
3.CARAŞ-SEVERIN BREBU 1204 -1- 0,83
4.CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2514 -1- 0,4
5.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12453 -1- 0,08
6.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83209 -3- 0,04
7.CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2339 -0- 0
8.CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1638 -0 -0
9.CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2535 -0- 0
10.CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1250 -0- 0
11.CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2602 -0- 0
12.CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3929- 0- 0
13.CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1340- 0- 0
14.CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2855- 0 -0
15.CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 398 -0- 0
16.CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2025 -0- 0
17.CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2859- 0- 0
18.CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2854- 0- 0
19.CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 869 -0 -0
20.CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1674 -0- 0
21.CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1079 -0- 0
22.CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 601- 0 -0
23.CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2842- 0 -0
24.CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1131 -0 -0
25.CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1645- 0- 0
26.CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2852 -0 -0
27.CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2005 -0- 0
28.CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1568- 0 -0
29.CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1907 -0 -0
30.CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2262- 0- 0
31.CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1319 -0 -0
32.CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1490 -0- 0
33.CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1319 -0- 0
34.CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1773 -0 -0
35.CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1670 -0- 0
36.CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1291 -0- 0
37.CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1916- 0- 0
38.CARAŞ-SEVERIN GORUIA 759- 0 -0
39.CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2014 -0 -0
40.CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2006 -0 -0
41.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 878 -0- 0
42.CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1618 -0 -0
43.CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2277- 0 -0
44.CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2611- 0- 0
45.CARAŞ-SEVERIN MARGA 1054 -0- 0
46.CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3027- 0- 0
47.CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4039 -0- 0
48.CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 686 -0 -0
49.CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29503 -0- 0
50.CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1058 -0- 0
51.CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3550 -0- 0
52.CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 757 -0 -0
53.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8878 -0 -0
54.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4672 -0- 0
55.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18860-0 -0
56.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12927- 0- 0
57.CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12342 -0- 0
58.CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2767 -0- 0
59.CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2347 -0- 0
60.CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2100 -0- 0
61.CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1569 -0- 0
62.CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1860 -0 -0
63.CARAŞ-SEVERIN SACU 1536 -0- 0
64.CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1490 -0- 0
65.CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2080 -0- 0
66.CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2975- 0 -0
67.CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2102 -0 -0
68.CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1037- 0- 0
69.CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1672 -0- 0
70.CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3832 -0- 0
71.CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2525 -0- 0
72.CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3515 -0 -0
73.CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 845 -0- 0
74.CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1412 -0 -0
75.CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1509 -0 -0
76.CARAŞ-SEVERIN VRANI 1061 -0- 0
77.CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4086- 0- 0

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu