luni, 15 martie 2021

Lista localitătilor din judetul Caras-Severin, cu incidenta cumulată a cazurilor de persoane infectate, la data de 15.03.2021

 
Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin, 15,03,2021
"Nr.crt." JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE ALERTE MS.RO CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000
LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO"

CARAŞ-SEVERIN 318.395 -379 -1,19

1 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1418 -6 -4,23
2 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3001 -12 -3,99
3 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1165 -4 -3,43
4 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2125- 5- 2,35
5 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1803 -4 -2,21
6 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2857 -6 -2,10
7 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1902 -4 -2,10
8 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12525 -26 -2,07
9 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2019 -4 -1,98
10 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29716- 53 -1,78
11 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1695 -3 -1,76
12 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1192- 2 -1,67
13 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83790 -133 -1,58
14 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2026 -3 -1,48
15 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4728 -7 -1,48
16 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 682 -1 -1,46
17 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2083 -3 -1,44
18 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2108 -3 -1,42
19 CARAŞ-SEVERIN SACU 1548 -2 -1,29
20 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2332 -3 -1,28
21 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 781- 1 -1,28
22 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1635 -2 -1,22
23 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4119 -5 -1,21
24 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2535 -3 -1,18
25 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18837 -22 -1,16
26 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12373 -14 -1,13
27 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2766 -3 -1,08
28 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1958 -2 -1,02
29 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3038 -3 -0,98
30 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2069 -2 -0,96
31 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1083 -1 -0,92
32 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1084 -1 -0,92
33 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1256 -1-0,79
34 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2565- 2 -0,77
35 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4022 -3- 0,74
36 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2848 -2- 0,70
37 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1516- 1- 0,65
38 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12962 -8- 0,61
39 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1657 -1 -0,60
40 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1685- 1 -0,59
41 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1674 -1 -0,59
42 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3552 -2- 0,56
43 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2021 -1- 0,49
44 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2006 -1 -0,49
45 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2271- 1- 0,44
46 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2343 -1 -0,42
47 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2366 -1 -0,42
48 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2556 -1 -0,39
49 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2624 -1 -0,38
50 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2625 -1 -0,38
51 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2864 -1 -0,34
52 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8936 -3- 0,33
53 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3554 -1 -0,28
54 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3866 -1 -0,25
55 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1286 -0 -0,00
56 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3948 -0- 0,00
57 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1359 -0- 0,00
58 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2859 -0 -0,00
59 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 419 -0 -0,00
60 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2891 -0 -0,00
61 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 886 -0 -0,00
62 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 615 -0 -0,00
63 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1557 -0 -0,00
64 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1329- 0 -0,00
65 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1494 -0- 0,00
66 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1320- 0 -0,00
67 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1671 -0- 0,00
68 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1299 -0 -0,00
69 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 918 -0 -0,00
70 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1061 -0 -0,00
71 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 766 -0- 0,00
72 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1589 0 -0,00
73 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1858 -0 -0,00
74 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1046 -0 -0,00
75 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 882 -0 -0,00
76 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1526 -0 -0,00
77 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1054 -0 -0,00

NOTĂ 1: În localitatile Doclin,Pojejena,Otelu Rosu,Bocsa,Toplet,Zavoi,Cornea,Goruia,Constantin Daicoviciu,Racasdia,Sichevita,Mehadica,Baile Herculane,Gradinari,Resita,Zorlentu Mare,Tarnova,Caransebes,Sacu,Iablanita,Oravita,Farliug,Socol,Glimboca, unitatile de invatamant vor functiona dupa scenariul 2 conform Ord.comun MS si Ministerul Educatiei nr.3459/ 280/2021
NOTĂ 2: În localitatile Varadia,Slatina-Timis,Copacele unitatile de invatamant vor functiona dupa scenariul 3 conform conform Ord.comun MS si Ministerul Educatiei nr.3459/ 280/2021

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu