duminică, 14 martie 2021

Lista localitătilor din judetul Caras-Severin, cu incidenta cumulată a cazurilor de persoane infectate, la data de 14.03.2021


Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin 14,03,2021
"Nr.crt." JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE ALERTE MS.RO CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000
LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO"

CARAŞ-SEVERIN 318.395 -384 -1,2

1 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3001 -13 -4,33
2 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1165 -5 -4,29
3 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1418 -6 -4,23
4 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1192 -3 -2,51
5 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2125 -5 -2,35
6 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1803 -4 -2,21
7 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2857- 6 -2,10
8 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1902 -4 -2,10
9 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12525 -25 -1,99
10 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2019 -4 -1,98
11 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2083 -4 -1,92
12 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1635 -3 -1,83
13 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1695 -3 -1,76
14 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29716 -49 -1,64
15 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83790 -134 -1,59
16 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2535 -4 -1,57
17 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2026 -3 -1,48
18 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 682 -1 -1,46
19 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2108 -3 -1,42
20 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12373 -16 -1,29
21 CARAŞ-SEVERIN SACU 1548 -2 -1,29
22 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2332 -3 -1,28
23 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 781 -1 -1,28
24 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4728 -6 -1,26
25 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18837 -23 -1,22
26 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4119 -5 -1,21
27 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2766 -3 -1,08
28 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1958 -2 -1,02
29 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3038 -3 -0,98
30 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2069 -2 -0,96
31 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1083 -1 -0,92
32 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1084 -1 -0,92
33 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3552 -3 -0,84
34 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2366 -2 -0,84
35 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1256 -1 -0,79
36 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1286 -1- 0,77
37 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2565 -2- 0,77
38 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4022 -3 -0,74
39 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2848 -2 -0,70
40 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1516 -1 -0,65
41 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1657 -1 -0,60
42 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1685 -1 -0,59
43 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1674 -1 -0,59
44 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12962 -7 0-,54
45 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2006 -1 -0,49
46 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2271 -1 -0,44
47 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8936 -4 -0,44
48 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2556 -1 -0,39
49 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2624 -1 -0,38
50 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2625 -1 -0,38
51 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2864 -1- 0,34
52 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3554- 1 -0,28
53 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3866 -1 -0,25
54 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2343 -0 -0,00
55 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3948 -0 -0,00
56 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1359 -0 -0,00
57 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2859 -0 -0,00
58 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 419 -0- 0,00
59 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2021 -0 -0,00
60 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2891 -0 -0,00
61 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 886 -0 -0,00
62 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 615- 0 -0,00
63 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1557 -0 -0,00
64 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1329- 0- 0,00
65 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1494- 0- 0,00
66 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1320 -0 -0,00
67 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1671- 0 -0,00
68 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1299 -0- 0,00
69 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 918 -0 -0,00
70 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1061 -0 -0,00
71 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 766 -0- 0,00
72 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1589 -0 -0,00
73 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1858 -0 -0,00
74 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1046 -0 -0,00
75 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 882- 0 -0,00
76 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1526 -0 -0,00
77 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1054 -0 -0,00

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu