joi, 7 ianuarie 2021

Lista localitătilor din judetul Caras-Severin, cu incidenta cumulată a cazurilor de persoane infectate, la data de 07.01.2021


Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin


Nr.crt. JUDEȚ /LOCALITATE/ POPULAȚIE /CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE - FARA FOCARE - CAZURI FOCARE - INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. HGR 967/2020

CARAŞ-SEVERIN 320030 -572 -29 -1,78

1 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2633 -10 -3,79

2 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83970 -307 -29- 3,65

3 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1428 -5- 3,50

4 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1719 -6 -3,49

5 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2114 -6 -2,83

6 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1910- 5 -2,61

7 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 775 -2 -2,58

8 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3052- 7 -2,29

9 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1320- 3 -2,27

10 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3580 -7 -1,95

11 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3582 -7-1,95

12 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1064- 2 -1,87

13 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1602 -3 -1,87

14 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1701 -3 -1,76

15 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18860 -30 -1,59

16 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1309 -2 -1,52

17 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3961 -6 -1,51

18 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1323 -2-1,51

19 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1381 -2- 1,44

20 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8972 -13 -1,44

21 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2148 -3 -1,39

22 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2897 -4 -1,38

23 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29737 -41 -1,37

24 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1507 -2 -1,32

25 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2292 -3 -1,30

26 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12362 -16 -1,29

27 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2378 -3 -1,26

28 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 804 -1 -1,24

29 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4026 -5 -1,24

30 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1648 -2 -1,21

31 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 898- 1 -1,11

32 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 911 -1 -1,09

33 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1866 -2 -1,07

34 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2043 -2- 0,97

35 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4142 -4- 0,96

36 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12572 -12 -0,95

37 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1050 -1 -0,95

38 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1120 -1- 0,89

39 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2540 -2 -0,78

40 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2611 -2 -0,76

41 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3899 -3 -0,76

42 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2692 -2- 0,74

43 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1349 -1- 0,74

44 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2798 -2- 0,71

45 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2847 -2 -0,70

46 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2864 -2 -0,69

47 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1537 -1 -0,65

48 CARAŞ-SEVERIN SACU 1552 -1 -0,64

49 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12950 -8 -0,61

50 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1666 -1 -0,60

51 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1705 -1- 0,58

52 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1815 -1 -0,55

53 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1958 -1- 0,51

54 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2009 -1 -0,49

55 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2044 -1 -0,48

56 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2078 -1 -0,48

57 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2099 -1 -0,47

58 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4724 -2 -0,42

59 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2429 -1 -0,41

60 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2563 -1- 0,39

61 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2892 -1 -0,34

62 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2872 -1-0,34

63 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2350- 0 -0,00

64 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1293 -0- 0,00

65 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 433 -0- 0,00

66 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVITA 622- 0- 0,00

67 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1184 -0- 0,00

68 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1571 -0 -0,00

69 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1344 -0 -0,00

70 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1693- 0 -0,00

71 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2045 -0 -0,00

72 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 950- 0 -0,00

73 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 679 -0 -0,00

74 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1117- 0 -0,00

75 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1524 -0 -0,00

76 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3017 -0 -0,00

77 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1058- 0 -0,00

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu