miercuri, 6 ianuarie 2021

Lista localitătilor din judetul Caras-Severin, cu incidenta cumulată a cazurilor de persoane infectate, la data de 06.01.2021

 Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin


Nr.crt. JUDEȚ /LOCALITATE/ POPULAȚIE /CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE - FARA FOCARE - CAZURI FOCARE - INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. HGR 967/2020

CARAŞ-SEVERIN 320030 -563 -41 -1,75

1 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2633 -10 -3,79

2 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83970 -308 3-4 3,66

3 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1428 -5 -3,50

4 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1719 -6 -3,49

5 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2114 -6 -2,83

6 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1910 -5 -2,61

7 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 775 -2- 2,58

8 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3052 -7 -2,29

9 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1320 -3 -2,27

10 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1323 -3 -2,26

11 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3580 -7 -1,95

12 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1064 -2 -1,87

13 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1701 -3 -1,76

14 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4026- 7 -1,73

15 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3582 -6 -1,67

16 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18860 -29 -1,53

17 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1309 -2 -1,52

18 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2148 -3 -1,39

19 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2897 -4 -1,38

20 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29737 -41 -1,37

21 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1507 -2- 1,32

22 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1537 -2 -1,30

23 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3961 -5 -1,26

24 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2378 -3 -1,26

25 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 804 -1 -1,24

26 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1602 -2 -1,24

27 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8972 -11 -1,22

28 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1648 -2 -1,21

29 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2692 -3 -1,11

30 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12572 -14 -7 -1,11

31 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 898 -1 -1,11

32 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 911 -1- 1,09

33 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1866 -2 -1,07

34 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12362 -13 -1,05

35 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1958 -2 -1,02

36 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2044 -2 -0,97

37 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4142 -4 -0,96

38 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1050 -1 -0,95

39 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1120 -1 -0,89

40 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2540 -2 -0,78

41 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2611 -2 -0,76

42 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 1349 -1 -0,74

43 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1381 -1- 0,72

44 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2798 -2- 0,71

45 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2847- 2 -0,70

46 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2864 -2 -0,69

47 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1524 -1 -0,65

48 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12950 -8 -0,61

49 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1666 -1 -0,60

50 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1693 -1 -0,59

51 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1815 -1 -0,55

52 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 2043 -1 -0,48

53 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2099 -1 -0,47

54 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2429 -1 -0,41

55 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2563 -1 -0,39

56 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2892- 1- 0,34

57 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2872 -1 -0,34

58 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3899 -1 -0,25

59 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4724 -1 -0,21

60 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2350 -0 -0,00

61 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1293 -0 -0,00

62 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 433 -0 -0,00

63 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVITA 622 0 0,00

64 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1184 -0 -0,00

65 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 2009 -0- 0,00

66 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1571 -0 -0,00

67 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1344 -0- 0,00

68 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2045 -0 -0,00

69 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 950 -0 -0,00

70 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1705 -0 -0,00

71 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2292- 0 -0,00

72 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 679 -0 -0,00

73 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1117 -0 -0,00

74 CARAŞ-SEVERIN SACU 1552 -0 -0,00

75 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 3017 -0 -0,00

76 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 2078 -0 -0,00

77 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1058 -0- 0,00

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu